来源:风驰直播比赛时间:2022-01-04 09:00:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
伤病名单 | |||
魔术 | |||
---|---|---|---|
萨格斯 | 拇指 | 伤停 | 11月30日 |
富尔茨 | 膝盖 | 伤停 | 12月13日 |
艾萨克 | 膝盖 | 伤停 | 12月13日 |
布拉兹代基斯 | Covid-19 | 隔离 | 12月16日 |
汉普顿 | Covid-19 | 隔离 | 12月17日 |
特伦斯-罗斯 | Covid-19 | 隔离 | 12月17日 |
大瓦格纳 | Covid-19 | 隔离 | 12月17日 |
班巴 | 脚踝 | 伤停 | 12月17日 |
迈卡威 | 脚踝 | 赛前决定 | 12月19日 |
卡特 | LowerLeg | 赛前决定 | 12月19日 |
安东尼 | 脚踝 | 赛前决定 | 12月19日 |
摩尔 | 膝盖 | 赛前决定 | 12月19日 |
公牛 | |||
威廉姆斯 | 手腕 | 伤停 | 10月29日 |
布朗 | Covid-19 | 隔离 | 12月13日 |
A-约翰逊 | Covid-19 | 隔离 | 12月13日 |
拉文 | Covid-19 | 隔离 | 12月16日 |
道苏姆 | Covid-19 | 隔离 | 12月16日 |
马特-托马斯 | Covid-19 | 隔离 | 12月19日 |
琼斯 | 腿筋 | 伤停 | 12月19日 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-11-27 | NBA常规赛 | 魔术 | 88-123 | 公牛 |
2021-04-15 | NBA常规赛 | 公牛 | 106-115 | 魔术 |
2021-02-07 | NBA常规赛 | 魔术 | 92-118 | 公牛 |
2021-02-06 | NBA常规赛 | 魔术 | 123-119 | 公牛 |
2019-12-24 | NBA常规赛 | 魔术 | 103-95 | 公牛 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2021-12-20 | 公牛 | 115-110 | 湖人 |
NBA常规赛 | 2021-12-12 | 热火 | 118-92 | 公牛 |
NBA常规赛 | 2021-12-09 | 骑士 | 115-92 | 公牛 |
NBA常规赛 | 2021-12-07 | 公牛 | 109-97 | 掘金 |
NBA常规赛 | 2021-12-05 | 篮网 | 107-111 | 公牛 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2021-12-19 | 篮网 | 93-100 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2021-12-18 | 魔术 | 105-115 | 热火 |
NBA常规赛 | 2021-12-16 | 魔术 | 99-111 | 老鹰 |
NBA常规赛 | 2021-12-13 | 湖人 | 106-94 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2021-12-12 | 快船 | 106-104 | 魔术 |
![]() |
![]() | ||||||||
近5场胜率 | 60% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 103.8 | 100.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 109.4 | 106.2 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 213.2 | 206.6 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | -5.6 | -5.8 | 场均净胜分 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2021-12-21 | 公牛 | 火箭 |
NBA常规赛 | 2021-12-23 | 公牛 | 猛龙 |
NBA常规赛 | 2021-12-27 | 公牛 | 步行者 |
NBA常规赛 | 2021-12-28 | 老鹰 | 公牛 |
NBA常规赛 | 2021-12-30 | 公牛 | 老鹰 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2021-12-23 | 老鹰 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2021-12-24 | 魔术 | 鹈鹕 |
NBA常规赛 | 2021-12-27 | 热火 | 魔术 |
NBA常规赛 | 2021-12-29 | 魔术 | 雄鹿 |
NBA常规赛 | 2021-12-31 | 魔术 | 雄鹿 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。