中国篮球协会职业篮球联赛(Chinese Basketball Association)简称cba是中国男子职业篮球联赛,创立于1995年。自创立以来,cba一直是中国篮球界最受欢迎和最具竞争力的赛事之一,其是中国篮球运动中最重要的组成部分之一,塑造了中国篮球的现代形象,同时吸引了国内外顶尖球员和教练的加入,以及广泛的球迷关注。cba联赛的20支球队来自中国各地,包括大城市和小城镇。这些球队代表着不同的地区和城市,为球迷们提供了支持和认同的机会。每支球队都有自己的队徽、队服和标志性球员,代表着他们的地区和球队文化。除了中国本土球员外,许多国际球员也加入到其中来,为球迷们呈现了高水平的篮球比赛。这些国际球员的加入丰富了比赛的竞争性,提高了比赛的观赏性。cba在中国拥有庞大的球迷群体,吸引了大量的球迷观看比赛。其也通过各种方式与球迷互动,包括举办篮球活动、签名会和社交媒体互动,进一步增强了球迷的参与感和忠诚度。cba联赛在中国篮球发展中扮演着重要的角色,为年轻球员提供了展示自己才华的平台,并提高了中国篮球的整体水平。随着中国篮球事业的不断发展,其也在不断壮大和完善,为中国篮球的未来注入了活力与希望。cba不仅是中国篮球运动的重要组成部分,也是中国体育事业的亮点之一。通过激烈的比赛、优秀的球员和热情的球迷,cba联赛已经成为中国体育文化的重要象征,为中国篮球的发展和壮大做出了积极的贡献。
CBA排行榜
CBA球队榜CBA球员榜
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 积分 | 近况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 9/1 | 90% | 19 | 3连胜 | |
2 | 新疆 | 8/2 | 80% | 18 | 5连胜 | |
3 | 山西 | 8/2 | 80% | 18 | 1连败 | |
4 | 辽宁 | 8/2 | 80% | 18 | 2连胜 | |
5 | 广厦 | 8/2 | 80% | 18 | 1连败 | |
6 | 山东 | 6/4 | 60% | 16 | 2连胜 | |
7 | 广东 | 6/4 | 60% | 16 | 1连胜 | |
8 | 浙江 | 6/4 | 60% | 16 | 4连胜 | |
9 | 青岛 | 6/4 | 60% | 16 | 1连败 | |
10 | 北控 | 6/3 | 66.7% | 15 | 1连败 | |
11 | 吉林 | 5/5 | 50% | 15 | 1连败 | |
12 | 同曦 | 5/5 | 50% | 15 | 1连胜 | |
13 | 宁波 | 4/6 | 40% | 14 | 1连败 | |
14 | 四川 | 3/7 | 30% | 13 | 1连胜 | |
15 | 天津 | 4/5 | 44.4% | 13 | 1连胜 | |
16 | 深圳 | 2/8 | 20% | 12 | 5连败 | |
17 | 上海 | 1/9 | 10% | 11 | 5连败 | |
18 | 广州 | 2/7 | 22.2% | 11 | 2连败 | |
19 | 福建 | 1/8 | 11.1% | 10 | 1连败 | |
20 | 江苏 | 0/10 | 0% | 10 | 10连败 |
排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琼斯 | 吉林 | 35.5 | 9.8 | 12.1 | 10 |
2 | 萨姆纳 | 四川 | 33.0 | 5.1 | 6.4 | 10 |
3 | 史密斯 | 江苏 | 28.0 | 7.2 | 6.9 | 10 |
4 | 弗格 | 辽宁 | 27.5 | 5.4 | 5.7 | 10 |
5 | 布朗 | 广厦 | 26.1 | 3.4 | 6.4 | 9 |
6 | 韦瑟斯庞 | 青岛 | 26.0 | 5.8 | 6.4 | 10 |
7 | 皮特森 | 新疆 | 25.6 | 5.6 | 5.1 | 10 |
8 | 佩里 | 深圳 | 25.3 | 8.5 | 3.1 | 10 |
9 | 巴斯 | 浙江 | 24.2 | 11.0 | 5.7 | 10 |
10 | 古德温 | 山西 | 24.1 | 5.0 | 8.1 | 10 |
11 | 大卫-詹姆斯 | 天津 | 23.2 | 15.7 | 4.3 | 9 |
12 | 盖利 | 山东 | 22.7 | 4.4 | 5.1 | 9 |
13 | 吉伦沃特 | 广东 | 22.7 | 6.7 | 2.1 | 10 |
14 | 胡金秋 | 广厦 | 22.6 | 7.6 | 0 | 10 |
15 | 杨 | 福建 | 22.6 | 0 | 4.6 | 8 |
16 | 沃伦 | 广州 | 21.8 | 6.4 | 3.9 | 8 |
17 | 利夫 | 同曦 | 21.7 | 12.4 | 3.9 | 10 |
18 | 道格拉斯 | 广州 | 20.7 | 5.7 | 3.7 | 9 |
19 | 王睿泽 | 青岛 | 20.2 | 4.5 | 2.1 | 10 |
20 | 拉维特 | 天津 | 20.2 | 3.8 | 4.8 | 9 |
21 | 萨林杰 | 北控 | 20.0 | 14.8 | 4.0 | 9 |
22 | 拉科塞维奇 | 宁波 | 19.4 | 9.4 | 3.9 | 10 |
23 | 郭昊文 | 同曦 | 19.4 | 4.9 | 3.5 | 10 |
24 | 乔丹-霍华德 | 宁波 | 19.3 | 0 | 3.6 | 10 |
25 | 林葳 | 同曦 | 19.3 | 0 | 4.5 | 10 |
26 | 林庭谦 | 天津 | 19.1 | 4.2 | 6.0 | 9 |
27 | 迪亚洛 | 山西 | 18.9 | 6.8 | 2.2 | 10 |
28 | 劳森 | 新疆 | 18.6 | 10.2 | 2.9 | 10 |
29 | 沃特斯 | 上海 | 18.5 | 3.5 | 7.8 | 10 |
30 | 亨特 | 四川 | 18.5 | 4.7 | 2.9 | 10 |
31 | 厄泰尔 | 深圳 | 18.2 | 4.2 | 8.5 | 10 |
32 | 胡明轩 | 广东 | 17.7 | 3.9 | 5.0 | 7 |
33 | 琼斯 | 浙江 | 17.0 | 6.1 | 2.2 | 10 |
34 | 克里斯 | 山东 | 16.6 | 9.8 | 2.1 | 10 |
35 | 威尔逊 | 上海 | 16.5 | 11.6 | 3.6 | 10 |
36 | 杰曼 | 北京 | 16.4 | 4.5 | 6.1 | 10 |
37 | 奈特 | 广厦 | 16.3 | 10.3 | 1.7 | 10 |
38 | 杨瀚森 | 青岛 | 16.3 | 10.8 | 4.6 | 10 |
39 | 里勒 | 北控 | 16.0 | 0 | 2.3 | 9 |
40 | 特莱斯 | 北控 | 15.9 | 0 | 6.6 | 8 |
41 | 马里奇 | 四川 | 15.5 | 7.4 | 2.3 | 10 |
42 | 孙铭徽 | 广厦 | 15.4 | 0 | 10.1 | 10 |
43 | 焦泊乔 | 广州 | 15.1 | 5.7 | 0 | 9 |
44 | 奥莫特 | 北京 | 14.8 | 4.2 | 0 | 10 |
45 | 张宁 | 山西 | 14.5 | 3.5 | 2.0 | 10 |
46 | 姜伟泽 | 吉林 | 14.4 | 0 | 4.4 | 10 |
47 | 廖三宁 | 北控 | 14.4 | 4.9 | 5.6 | 9 |
48 | 马奇 | 宁波 | 14.2 | 3.9 | 3.2 | 10 |
49 | 原帅 | 山西 | 14.0 | 0 | 0 | 10 |
50 | 坎普 | 福建 | 14.0 | 6.1 | 0 | 7 |
查看更多
CBA录像视频新闻
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。