来源:风驰直播比赛时间:2022-01-22 11:00:00
关
弹
伤病名单 | |||
火箭 | |||
---|---|---|---|
沃尔 | 非伤病原因 | 伤停 | 11月11日 |
萨古 | 脚踝 | 赛前决定 | 01月12日 |
勇士 | |||
格林 | 小腿 | 伤停 | 01月12日 |
怀斯曼 | 膝盖 | 伤停 | 01月13日 |
佩顿二世 | 背部 | 伤停 | 01月13日 |
克莱 | 休息 | 伤停 | 01月13日 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
近期战绩
勇士1胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2022-01-14 | 雄鹿 | 118-99 | 勇士 |
NBA常规赛 | 2022-01-12 | 灰熊 | 116-108 | 勇士 |
NBA常规赛 | 2022-01-10 | 勇士 | 96-82 | 骑士 |
NBA常规赛 | 2022-01-07 | 鹈鹕 | 101-96 | 勇士 |
NBA常规赛 | 2022-01-06 | 独行侠 | 99-82 | 勇士 |
火箭2胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA常规赛 | 2022-01-13 | 马刺 | 124-128 | 火箭 |
NBA常规赛 | 2022-01-11 | 火箭 | 91-111 | 76人 |
NBA常规赛 | 2022-01-10 | 火箭 | 123-141 | 森林狼 |
NBA常规赛 | 2022-01-08 | 火箭 | 106-130 | 独行侠 |
NBA常规赛 | 2022-01-06 | 奇才 | 111-114 | 火箭 |
勇士 | 火箭 | ||||||||
近5场胜率 | 20% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 96.2 | 112.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 103.2 | 123.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 199.4 | 235.8 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | -7 | -11 | 场均净胜分 |
赛程预览
勇士 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
火箭 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA常规赛 | 2022-01-15 | 国王 | 火箭 |
NBA常规赛 | 2022-01-17 | 国王 | 火箭 |
NBA常规赛 | 2022-01-20 | 爵士 | 火箭 |
NBA常规赛 | 2022-01-22 | 勇士 | 火箭 |
NBA常规赛 | 2022-01-26 | 火箭 | 马刺 |
篮球直播推荐
篮球直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。