来源:风驰直播比赛时间:2022-01-22 23:00:00
关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-09-18 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1:1 | 利兹联 |
2021-01-27 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1:2 | 利兹联 |
2020-12-17 | 英超 | 利兹联 | 5:2 | 纽卡斯尔 |
2017-04-15 | 英冠 | 纽卡斯尔 | 1:1 | 利兹联 |
2016-11-20 | 英冠 | 利兹联 | 0:2 | 纽卡斯尔 |
2013-09-26 | 英联杯 | 纽卡斯尔 | 2:0 | 利兹联 |
近期战绩
利兹联0胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-01-16 | 西汉姆 | 2:3 | 利兹联 |
英足总杯 | 22-01-09 | 西汉姆 | 2:0 | 利兹联 |
英超 | 22-01-02 | 利兹联 | 3:1 | 伯恩利 |
英超 | 21-12-19 | 利兹联 | 1:4 | 阿森纳 |
英超 | 21-12-15 | 曼城 | 7:0 | 利兹联 |
英超 | 21-12-11 | 切尔西 | 3:2 | 利兹联 |
纽卡斯尔0胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 22-01-15 | 纽卡斯 | 1:1 | 沃特福德 |
英足总杯 | 22-01-08 | 纽卡斯 | 0:1 | 剑桥联 |
英超 | 21-12-28 | 纽卡斯 | 1:1 | 曼联 |
英超 | 21-12-19 | 纽卡斯 | 0:4 | 曼城 |
英超 | 21-12-17 | 利物浦 | 3:1 | 纽卡斯 |
英超 | 21-12-12 | 莱斯特城 | 4:0 | 纽卡斯 |
利兹联 | 纽卡斯尔 | ||||||||
进球 | 9 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 19 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 3.17 | 2.33 | 场均失球 |
赛程预览
利兹联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2022-02-10 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 |
英超 | 2022-02-12 | 埃弗顿 | 利兹联 |
英超 | 2022-02-20 | 利兹联 | 曼联 |
英超 | 2022-02-26 | 利兹联 | 热刺 |
英超 | 2022-03-05 | 莱斯特城 | 利兹联 |
英超 | 2022-03-12 | 利兹联 | 诺维奇 |
纽卡斯尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 2022-02-10 | 纽卡斯 | 埃弗顿 |
英超 | 2022-02-13 | 纽卡斯 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 2022-02-19 | 西汉姆 | 纽卡斯 |
英超 | 2022-02-26 | 布伦特福德 | 纽卡斯 |
英超 | 2022-03-05 | 纽卡斯 | 布莱顿 |
英超 | 2022-03-12 | 切尔西 | 纽卡斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。