来源:风驰直播比赛时间:2022-03-03 15:30:00
关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-01-02 | CBA常规赛 | 新疆 | 95-132 | 广东 |
2020-12-16 | CBA常规赛 | 广东 | 115-102 | 新疆 |
2020-01-21 | CBA常规赛 | 新疆 | 101-112 | 广东 |
2019-11-19 | CBA常规赛 | 广东 | 128-127 | 新疆 |
2019-10-11 | CBA季前赛 | 广东 | 111-109 | 新疆 |
近期战绩
新疆4胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2022-01-28 | 新疆 | 96-117 | 吉林 |
CBA常规赛 | 2022-01-25 | 同曦 | 84-120 | 新疆 |
CBA常规赛 | 2022-01-22 | 宁波 | 91-114 | 新疆 |
CBA常规赛 | 2022-01-20 | 辽宁 | 87-109 | 新疆 |
CBA常规赛 | 2022-01-18 | 山东 | 89-103 | 新疆 |
广东4胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2022-01-28 | 广东 | 101-108 | 上海 |
CBA常规赛 | 2022-01-26 | 四川 | 76-110 | 广东 |
CBA常规赛 | 2022-01-23 | 广东 | 98-91 | 青岛 |
CBA常规赛 | 2022-01-21 | 广东 | 118-91 | 天津 |
CBA常规赛 | 2022-01-18 | 福建 | 104-108 | 广东 |
新疆 | 广东 | ||||||||
胜率 | 80% | 80% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 108.4 | 107.0 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 93.6 | 94.0 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 202 | 201 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 14.8 | 13 | 场均分差 |
赛程预览
新疆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2022-03-01 | 北京 | 新疆 |
CBA常规赛 | 2022-03-03 | 新疆 | 广东 |
CBA常规赛 | 2022-03-05 | 天津 | 新疆 |
CBA常规赛 | 2022-03-08 | 新疆 | 福建 |
CBA常规赛 | 2022-03-10 | 深圳 | 新疆 |
广东 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2022-03-01 | 广东 | 山东 |
CBA常规赛 | 2022-03-03 | 新疆 | 广东 |
CBA常规赛 | 2022-03-05 | 广东 | 广州 |
CBA常规赛 | 2022-03-09 | 北控 | 广东 |
CBA常规赛 | 2022-03-11 | 广东 | 宁波 |
篮球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。