来源:风驰直播比赛时间:2022-03-01 04:00:00
1-0
完赛
马拉加西乙卡塔赫纳关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-11-08 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 3:1 | 马拉加 |
2021-03-28 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 1:1 | 马拉加 |
2020-12-06 | 西乙 | 马拉加 | 1:2 | 卡塔赫纳 |
近期战绩
马拉加0胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西乙 | 22-02-20 | 社会B队 | 2:0 | 马拉加 |
西乙 | 22-02-13 | 马拉加 | 0:1 | 阿尔梅里亚 |
西乙 | 22-02-06 | 萨拉戈萨 | 1:1 | 马拉加 |
西乙 | 22-01-31 | 米兰德 | 3:0 | 马拉加 |
西乙 | 22-01-23 | 马拉加 | 0:5 | 伊比萨岛 |
西乙 | 22-01-10 | 马拉加 | 2:2 | 希洪竞技 |
卡塔赫纳0胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西乙 | 22-02-19 | 卡塔赫 | 2:3 | 希巴利亚 |
西乙 | 22-02-13 | 伊比萨岛 | 2:1 | 卡塔赫 |
西乙 | 22-02-07 | 卡塔赫 | 0:2 | 拉斯帕尔马斯 |
西乙 | 22-01-30 | 卡塔赫 | 3:0 | 富恩拉 |
西乙 | 22-01-25 | 社会B队 | 1:2 | 卡塔赫 |
西乙 | 22-01-08 | 卡塔赫 | 0:3 | 韦斯卡 |
马拉加 | 卡塔赫纳 | ||||||||
进球 | 3 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
马拉加 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙 | 2022-03-07 | 亚摩勒比 | 马拉加 |
西乙 | 2022-03-14 | 马拉加 | 邦费雷 |
西乙 | 2022-03-21 | 富恩拉 | 马拉加 |
西乙 | 2022-03-28 | 马拉加 | 韦斯卡 |
西乙 | 2022-04-04 | 赫罗纳 | 马拉加 |
西乙 | 2022-04-11 | 马拉加 | 希巴利亚 |
卡塔赫纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙 | 2022-03-07 | 卡塔赫 | 埃瓦尔 |
西乙 | 2022-03-14 | 米兰德 | 卡塔赫 |
西乙 | 2022-03-21 | 卡塔赫 | 萨拉戈萨 |
西乙 | 2022-03-28 | 希洪竞技 | 卡塔赫 |
西乙 | 2022-04-04 | 卡塔赫 | 皇家奥维耶多 |
西乙 | 2022-04-11 | 卢戈 | 卡塔赫 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。