来源:风驰直播比赛时间:2025-01-03 08:00:00
46 - 60
完赛
波士顿大学NCAA拉法叶学院上半场 | 下半场 | |
波士顿大学 | 23 | 23 |
拉法叶学院 | 31 | 29 |
⇧向上滑动查看更多数据⇧
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | NCAA | 拉法叶学院 | 48-62 | 波士顿大学 |
2024-01-07 | NCAA | 拉法叶学院 | 59-51 | 波士顿大学 |
2023-02-12 | NCAA | 拉法叶学院 | 69-65 | 波士顿大学 |
2023-01-06 | NCAA | 拉法叶学院 | 69-73 | 波士顿大学 |
2022-02-24 | NCAA | 拉法叶学院 | 60-76 | 波士顿大学 |
近期战绩
波士顿大学3胜2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NCAA | 2024-12-30 | 缅因大学 | 56-59 | 波士顿大学 |
NCAA | 2024-12-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 83-71 | 波士顿大学 |
NCAA | 2024-12-14 | 梅里马克学院 | 64-61 | 波士顿大学 |
NCAA | 2024-12-10 | 波士顿大学 | 113-75 | 托马斯学院 |
NCAA | 2024-12-08 | 波士顿大学 | 80-74 | 纽州大阿尔巴尼分校 |
拉法叶学院1胜4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NCAA | 2024-12-30 | 拉法叶学院 | 65-70 | 斯通希尔学院 |
NCAA | 2024-12-22 | 波特兰大学 | 74-64 | 拉法叶学院 |
NCAA | 2024-12-19 | 乔治华盛顿大学 | 82-62 | 拉法叶学院 |
NCAA | 2024-12-08 | 默西赫斯特大学 | 73-77 | 拉法叶学院 |
NCAA | 2024-12-02 | 拉法叶学院 | 81-82 | 宾汉顿大学 |
波士顿大学 | 拉法叶学院 | ||||||||
近5场胜率 | 60% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 76.8 | 69.8 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 70.4 | 76.2 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 147.2 | 146 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 6.4 | 6.4 | 场均分差 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。