来源:风驰直播比赛时间:2022-09-05 23:00:00
77-93
完赛
英国男篮男篮欧锦赛小组赛C组希腊男篮1st | 2nd | 3rd | 4th | |
英国男篮 | 17 | 26 | 17 | 17 |
希腊男篮 | 24 | 22 | 25 | 22 |
关
弹
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
赫森 | 29:23 | 4-14 | 0-4 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 13 | |
卢克-尼尔森 | 25:09 | 6-12 | 4-8 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -4 | 17 | |
奥拉塞尼 | 32:15 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -11 | 8 | |
索科 | 23:39 | 3-6 | 0-1 | 6-9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 12 | |
惠特尔 | 26:36 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 9 | |
克拉克 | 16:51 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 | 11 | |
莫克福德 | 14:58 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
惠兰 | 12:24 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 2 | |
奥斯特鲁姆 | 12:02 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | |
威廉姆斯 | 3:30 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
奥根勒 | 3:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
安德森 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 26-63 | 7-23 | 18-23 | 8 | 23 | 31 | 24 | 8 | 1 | 16 | 16 | 0 | 77 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
阿格拉瓦尼斯 | 25:14 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
T-阿德托昆博 | 14:37 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | 5 | |
卡拉西斯 | 16:57 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | 9 | |
多西 | 19:18 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 5 | |
帕帕尼古拉乌 | 27:24 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | |
朗兹 | 22:02 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 10 | |
斯洛卡斯 | 21:43 | 8-10 | 5-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 21 | |
帕帕扬尼斯 | 19:37 | 8-11 | 0-0 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 17 | |
帕帕佩特罗 | 17:02 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | |
拉伦扎基斯 | 16:06 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
阿德托昆博 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K-阿德托昆博 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 35-66 | 12-29 | 11-13 | 5 | 23 | 28 | 27 | 11 | 6 | 11 | 21 | 0 | 93 |
最高 | 英国男篮 | 希腊男篮 | ||
得分 | 卢克-尼尔森 | 17 | 斯洛卡斯 | 21 |
篮板 | 奥拉塞尼 | 11 | 帕帕尼古拉乌 | 7 |
助攻 | 惠特尔 | 5 | 斯洛卡斯 | 5 |
抢断 | 莫克福德 | 2 | 帕帕尼古拉乌 | 4 |
盖帽 | 奥拉塞尼 | 1 | 帕帕尼古拉乌 | 2 |
时间 | 奥拉塞尼 | 32:15 | 帕帕尼古拉乌 | 27:24 |
失误 | 赫森 | 4 | 阿格拉瓦尼斯 | 3 |
犯规 | 奥拉塞尼 | 4 | 帕帕佩特罗 | 4 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
近期战绩
英国男篮0胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-03 | 英国男篮 | 65-86 | 克罗地亚男篮 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-02 | 乌克兰男篮 | 90-61 | 英国男篮 |
男篮世欧预 | 2022-08-29 | 英国男篮 | 80-87 | 拉脱维亚男篮 |
男篮世欧预 | 2022-08-26 | 比利时男篮 | 72-57 | 英国男篮 |
希腊男篮4胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-04 | 意大利男篮 | 81-85 | 希腊男篮 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-02 | 克罗地亚男篮 | 85-89 | 希腊男篮 |
男篮世欧预 | 2022-08-29 | 希腊男篮 | 85-68 | 比利时男篮 |
男篮世欧预 | 2022-08-26 | 塞尔维亚男篮 | 100-94 | 希腊男篮 |
男篮世欧预 | 2022-07-01 | 希腊男篮 | 93-71 | 英国 |
英国男篮 | 希腊男篮 | ||||||||
胜率 | 0% | 80% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 65.8 | 89.2 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 83.8 | 81.0 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 149.6 | 170.2 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 18 | 8.2 | 场均分差 |
赛程预览
英国男篮 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-05 | 英国男篮 | 希腊男篮 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-06 | 爱沙尼亚男篮 | 英国男篮 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-09 | 英国男篮 | 意大利男篮 |
希腊男篮 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-05 | 英国男篮 | 希腊男篮 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-06 | 希腊男篮 | 乌克兰男篮 |
男篮欧锦赛小组赛 | 2022-09-08 | 爱沙尼亚男篮 | 希腊男篮 |
篮球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。