来源:风驰直播比赛时间:2023-08-08 20:30:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
唐才育 | 28 | 9-16 | 7-13 | 0-2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
鲁吐布拉 | 21 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | ||
范汇鎏 | 35 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | - | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
艾孜麦提 | 32 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | - | - | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
于德豪 | 22 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | - | - | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
伊力福拉提 | 25 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||
曲笑宇 | 23 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
米艾力 | 21 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||
阿不都沙拉木 | 9 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
于晓辉 | 9 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
黄荣奇 | 8 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
西尔扎提 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阿尔斯兰 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
齐麟 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吴冠希 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
朱旭航 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郭昱彰 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | - | 37-74 | 14-33 | 7-11 | - | - | 37 | 30 | 8 | 1 | 20 | 25 | - | 95 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
左朕年 | 21 | 4-7 | 1-4 | 3-6 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
苏若禹 | 14 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | - | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
于枭永 | 27 | 1-11 | 1-7 | 1-2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
胡钧淋 | 27 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | - | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
景菡一 | 14 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
方佳晨 | 37 | 7-17 | 4-7 | 6-6 | - | - | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | ||
赵芮 | 26 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
孟天艺 | 20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
郭金林 | 17 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
朱荣振 | 13 | 4-5 | 1-1 | 2-4 | - | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | ||
刘冠杉 | 10 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
卢艺文 | 8 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
洪辛 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
李泓翰 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
杨林祎 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
付泳畅 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陈辰 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | - | 29-73 | 8-32 | 17-24 | - | - | 36 | 23 | 8 | 3 | 19 | 14 | - | 83 |
最高 | 新疆 | 四川 | ||
得分 | 唐才育 | 25 | 方佳晨 | 24 |
篮板 | 艾孜麦提 | 13 | 朱荣振 | 7 |
助攻 | 于德豪 | 10 | 胡钧淋 | 9 |
抢断 | 鲁吐布拉 | 2 | 方佳晨 | 3 |
盖帽 | 艾孜麦提 | 1 | 朱荣振 | 2 |
时间 | 范汇鎏 | 35 | 方佳晨 | 37 |
失误 | 艾孜麦提 | 4 | 朱荣振 | 5 |
犯规 | 艾孜麦提 | 5 | 方佳晨 | 3 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-10 | CBA常规赛 | 四川 | - | 新疆 |
2023-03-03 | CBA常规赛 | 新疆 | - | 四川 |
2022-01-16 | CBA常规赛 | 新疆 | 97-102 | 四川 |
2022-01-02 | CBA常规赛 | 四川 | 103-109 | 新疆 |
2020-12-30 | CBA常规赛 | 四川 | 98-103 | 新疆 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA夏季赛 | 2023-08-06 | 新疆 | 104-92 | 福建 |
CBA夏季赛 | 2023-08-03 | 天津 | 84-89 | 新疆 |
CBA夏季赛 | 2023-08-02 | 新疆 | 101-94 | 青岛 |
CBA夏季赛 | 2023-08-01 | 新疆 | 102-72 | 天津 |
CBA夏季赛 | 2023-07-31 | 青岛 | 74-105 | 新疆 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA夏季赛 | 2023-08-06 | 四川 | 83-100 | 天津 |
CBA常规赛 | 2023-04-05 | 四川 | 103-115 | 广厦 |
CBA常规赛 | 2023-04-02 | 青岛 | 113-100 | 四川 |
CBA常规赛 | 2023-03-30 | 江苏 | 124-112 | 四川 |
CBA常规赛 | 2023-03-28 | 山西 | 128-111 | 四川 |
![]() |
![]() | ||||||||
胜率 | 100% | 0% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 100.2 | 101.8 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 83.2 | 116.0 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 183.4 | 217.8 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 17 | 14.2 | 场均分差 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA夏季赛 | 2023-08-08 | 新疆 | 四川 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA夏季赛 | 2023-08-08 | 新疆 | 四川 |
CBA夏季赛 | 2023-08-11 | 清华大学 | 四川 |
CBA夏季赛 | 2023-08-12 | 四川 | 广厦 |
篮球直播推荐
热门直播推荐
篮球直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。