风驰直播

03月25日 15:45 CBA全明星星锐赛1 星锐一年级vs北京大学 直播

来源:风驰直播比赛时间:2023-03-25 15:45:00

94 - 80

完赛

星锐一年级男篮CBA全明星星锐赛1北京大学男篮
直播数据
1st 2nd 3rd 4th
星锐一年级 26 28 16 24
北京大学 17 21 20 22
我们将在北京时间2023年03月25日15:45给大家带来CBA全明星星锐赛1星锐一年级对北京大学的在线视频直播和图文互动直播及主队星锐一年级男篮和客队北京大学男篮的多方面数据统计、录像集锦、短视频、实时新闻,内容均由网友上传,不代表本站观点和立场。

您的浏览器不支持canvas标签。
星锐一年级实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向右滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
焦泊乔 中锋/大前 28:12 7-12 0-2 3-4 7 9 16 3 2 2 5 1 2 17
李弘权 小前/大前 20:49 6-11 2-6 3-3 5 5 10 1 2 1 2 1 9 17
崔永熙 小前/分卫 24:13 6-11 2-5 5-7 1 1 2 1 0 0 2 3 -3 19
林葳 分卫/控卫 29:19 2-10 1-5 0-0 0 6 6 9 1 0 3 1 1 5
蒋帅 分卫/小前 12:35 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 0
翁金郎 前锋 19:04 5-10 2-6 0-1 1 5 6 1 1 0 0 1 19 12
曾凌铉 控卫/分卫 18:01 5-12 2-4 1-2 2 1 3 1 1 0 2 0 15 13
刘正清 分卫/小前 13:59 0-5 0-4 3-3 2 1 3 3 1 0 0 1 10 3
程望樊 控卫/分卫 12:23 2-3 0-0 0-0 0 2 2 3 1 0 3 4 12 4
倪永康 大前 07:30 2-3 0-0 0-0 1 4 5 1 0 1 3 2 -4 4
曹松 中锋/大前 07:03 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 12 0
于枭永 控卫 05:37 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -11 0
总计 35-81 9-34 15-20 19 36 55 25 10 4 21 15 70 94
北京大学实时技术统计
首发球员蓝色背景标识
场上球员红色名字标识

向右滑动查看更多数据
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
李苑鑫 中锋 28:41 10-16 2-5 4-5 0 7 7 2 1 0 5 5 -3 26
李子豪 大前 11:31 0-4 0-2 1-2 2 1 3 2 0 0 1 2 -8 1
刘大印 大前 26:47 4-10 0-1 0-2 0 3 3 1 3 1 2 1 0 8
王思博 控卫 32:29 3-5 1-2 4-8 0 5 5 4 0 0 3 1 -18 11
昂萨尔·木合亚提 小前 32:03 3-9 2-7 0-0 1 5 6 2 1 0 1 1 -17 8
周大力 后卫 28:14 5-13 2-7 2-3 1 1 2 3 5 0 3 2 6 14
韩浩宇 小前 15:34 3-5 1-3 0-0 0 1 1 2 3 0 2 2 -11 7
王俊麒 大前 13:19 1-5 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 0 1 -15 2
罗浩源 控卫 07:16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 4 3
陈宇飞 中锋 01:51 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
林绍雄 中锋 01:00 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 -3 0
程澜莘 控卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 30-71 9-29 11-20 6 26 32 17 14 1 18 16 -70 80
最高 星锐一年级 北京大学
得分 崔永熙 19 李苑鑫 26
篮板 焦泊乔 16 李苑鑫 7
助攻 林葳 9 王思博 4
抢断 李弘权 2 周大力 5
盖帽 焦泊乔 2 刘大印 1
时间 林葳 29:19 王思博 32:29
失误 焦泊乔 5 李苑鑫 5
犯规 程望樊 4 李苑鑫 5
已有*条评论刷新评论评论
加载更多评论

篮球直播推荐

篮球直播推荐

查看更多篮球直播

风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。