来源:风驰直播比赛时间:2023-04-03 20:00:00
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
新疆 | 17 | 26 | 26 | 29 |
天津 | 23 | 34 | 24 | 10 |
关
弹
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
阿不都沙拉木 | 34 | 8-19 | 0-1 | 4-8 | - | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | ||
法尔 | 19 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | - | - | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
齐麟 | 35 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
阿尔斯兰 | 14 | 2-8 | 0-6 | 1-1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
于德豪 | 34 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | - | - | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
朱旭航 | 27 | 3-11 | 1-7 | 5-7 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
克莱蒙斯 | 24 | 8-18 | 5-12 | 7-8 | - | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | ||
唐才育 | 21 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
西尔扎提 | 12 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
鲁吐布拉 | 7 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
范汇鎏 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
艾孜麦提 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
伊力福拉提 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
刘懿霆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
梁英淇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
孙昊淼 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
朱传宇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
黄荣奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郭昱彰 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
刘力鹏 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
于晓辉 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | - | 34-87 | 10-39 | 20-31 | - | - | 47 | 18 | 9 | 3 | 12 | 26 | - | 98 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
韦瑟斯庞 | 25 | 11-17 | 4-6 | 4-6 | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 30 | ||
林庭谦 | 32 | 4-11 | 4-10 | 2-2 | - | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | ||
金鑫 | 24 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
田雨 | 33 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
张兆旭 | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
时德帅 | 26 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
杰弗森 | 22 | 4-12 | 2-8 | 5-6 | - | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
何思雨 | 21 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
孟子凯 | 18 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
张云梦 | 15 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高森堡 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
谷泽浴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
苏煜 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
李林风 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
王一方 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
李荣培 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岳鸿博 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
姜博文 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
韩博林 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
施宇晨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高世鳌 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大卫-詹姆斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
李佳益 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | - | 30-69 | 14-40 | 17-22 | - | - | 40 | 13 | 9 | 2 | 19 | 29 | - | 91 |
最高 | 新疆 | 天津 | ||
得分 | 克莱蒙斯 | 28 | 韦瑟斯庞 | 30 |
篮板 | 阿不都沙拉木 | 10 | 金鑫 | 7 |
助攻 | 克莱蒙斯 | 4 | 韦瑟斯庞 | 4 |
抢断 | 朱旭航 | 2 | 韦瑟斯庞 | 3 |
盖帽 | 法尔 | 2 | 孟子凯 | 1 |
时间 | 齐麟 | 35 | 田雨 | 33 |
失误 | 朱旭航 | 3 | 韦瑟斯庞 | 9 |
犯规 | 于德豪 | 6 | 林庭谦 | 6 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-10-25 | CBA常规赛 | 天津 | 91-103 | 新疆 |
2022-03-22 | CBA常规赛 | 新疆 | 124-119 | 天津 |
2022-03-05 | CBA常规赛 | 天津 | 120-102 | 新疆 |
2021-01-07 | CBA常规赛 | 新疆 | 119-106 | 天津 |
2020-12-21 | CBA常规赛 | 天津 | 91-105 | 新疆 |
近期战绩
新疆2胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-04-01 | 新疆 | 108-101 | 同曦 |
CBA常规赛 | 2023-03-29 | 新疆 | 98-92 | 北控 |
CBA常规赛 | 2023-03-22 | 浙江 | 113-92 | 新疆 |
CBA常规赛 | 2023-03-19 | 吉林 | 103-99 | 新疆 |
CBA常规赛 | 2023-03-17 | 北京 | 100-97 | 新疆 |
天津2胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-03-30 | 上海 | 125-106 | 天津 |
CBA常规赛 | 2023-03-28 | 宁波 | 90-84 | 天津 |
CBA常规赛 | 2023-03-22 | 天津 | 101-99 | 山东 |
CBA常规赛 | 2023-03-20 | 天津 | 115-101 | 青岛 |
CBA常规赛 | 2023-03-17 | 江苏 | 104-96 | 天津 |
新疆 | 天津 | ||||||||
胜率 | 40% | 40% | 胜率 | ||||||
场均得分 | 98.8 | 100.4 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 101.8 | 103.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 200.6 | 204.2 | 场均总分 | ||||||
场均分差 | 3 | 3.4 | 场均分差 |
赛程预览
新疆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-04-05 | 广东 | 新疆 |
天津 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
CBA常规赛 | 2023-04-05 | 天津 | 深圳 |
篮球直播推荐
篮球直播推荐
篮球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。