来源:风驰直播比赛时间:2024-02-01 03:45:00
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 1:2 | 柏林赫塔 |
2013-09-26 | 德国杯 | 凯泽斯劳滕 | 3:1 | 柏林赫塔 |
2013-02-26 | 德乙 | 柏林赫塔 | 1:0 | 凯泽斯劳滕 |
2012-09-22 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 1:1 | 柏林赫塔 |
2012-04-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1:2 | 凯泽斯劳滕 |
2011-12-22 | 德国杯 | 柏林赫塔 | 3:1 | 凯泽斯劳滕 |
近期战绩
柏林赫塔2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德乙 | 24-01-27 | 韦恩 | 3:1 | 赫塔 |
德乙 | 24-01-21 | 赫塔 | 2:2 | 杜塞尔多夫 |
球会友谊 | 24-01-13 | 赫塔 | 1:0 | 格拉斯哥流浪者 |
球会友谊 | 24-01-10 | 梅赫伦 | 3:0 | 赫塔 |
球会友谊 | 24-01-06 | 赫塔 | 2:0 | 奥厄 |
德乙 | 23-12-16 | 赫塔 | 0:0 | 奥斯纳 |
凯泽斯劳滕2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德乙 | 24-01-27 | 凯泽斯劳滕 | 4:1 | 沙尔克 |
德乙 | 24-01-20 | 圣保利 | 2:0 | 凯泽斯劳滕 |
球会友谊 | 24-01-10 | 德累斯顿 | 3:0 | 凯泽斯劳滕 |
球会友谊 | 24-01-06 | 根克勒 | 1:4 | 凯泽斯劳滕 |
德乙 | 23-12-17 | 不伦瑞 | 2:1 | 凯泽斯劳滕 |
德乙 | 23-12-09 | 凯泽斯劳滕 | 1:2 | 赫塔 |
柏林赫塔 | 凯泽斯劳滕 | ||||||||
进球 | 6 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
柏林赫塔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德乙 | 2024/02/04 | 柏林赫塔 | 汉堡 |
德乙 | 2024/02/11 | 菲尔特 | 柏林赫塔 |
德乙 | 2024/02/17 | 柏林赫塔 | 马迪堡 |
德乙 | 2024/02/24 | 布伦瑞克 | 柏林赫塔 |
德乙 | 2024/03/02 | 柏林赫塔 | 基尔高士丁 |
德乙 | 2024/03/09 | 圣保利 | 柏林赫塔 |
凯泽斯劳滕 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德乙 | 2024/02/04 | 艾禾斯堡 | 凯泽斯劳滕 |
德乙 | 2024/02/11 | 凯泽斯劳滕 | 帕德博恩 |
德乙 | 2024/02/17 | 纽伦堡 | 凯泽斯劳滕 |
德乙 | 2024/02/24 | 凯泽斯劳滕 | 卡尔斯鲁厄 |
德乙 | 2024/03/02 | 罗斯托克 | 凯泽斯劳滕 |
德乙 | 2024/03/09 | 凯泽斯劳滕 | 奥斯纳布吕克 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。