来源:风驰直播比赛时间:2023-09-02 21:30:00
关
弹
奥格斯堡 | 球队统计 | 波鸿 |
11 | 射门 | 21 |
4 | 射正 | 8 |
2.15 | 预期进球 | 1.47 |
37% | 控球率 | 63% |
60% | 传球成功率 | 73% |
15 | 犯规 | 13 |
2 | 黄牌 | 2 |
3 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 1 |
6 | 射偏 | 4 |
1 | 射门被封堵 | 9 |
1 | 越位 | 3 |
3 | 得分机会 | 3 |
8 | 禁区内射门 | 11 |
3 | 禁区外射门 | 10 |
78 | 进攻 | 123 |
26 | 危险进攻 | 38 |
6 | 扑救 | 2 |
264 | 传球数 | 463 |
158 | 准确传球 | 339 |
15/63 | 长传成功/长传 | 25/71 |
24 | 长传成功率 | 35 |
4/9 | 传中成功/传中 | 5/16 |
44 | 传中成功率 | 31 |
6/14 | 盘带成功/盘带 | 4/5 |
43 | 盘带成功率 | 80 |
155 | 丢球 | 167 |
51 | 1对1成功 | 62 |
25 | 头球 | 27 |
8 | 铲球 | 16 |
7 | 拦截 | 3 |
34 | 解围 | 18 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 | 德甲 | 波鸿 | 3:2 | 奥格斯堡 |
2022-11-12 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0:1 | 波鸿 |
2022-04-24 | 德甲 | 波鸿 | 0:2 | 奥格斯堡 |
2021-12-04 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:3 | 波鸿 |
2021-10-28 | 德国杯 | 波鸿 | 2:2 | 奥格斯堡 |
2011-02-01 | 德乙 | 奥格斯堡 | 0:1 | 波鸿 |
近期战绩
奥格斯堡1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-08-27 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 奥格斯 |
德甲 | 23-08-19 | 奥格斯 | 4:4 | 门兴 |
德国杯 | 23-08-13 | 翁特哈 | 2:0 | 奥格斯 |
球会友谊 | 23-08-07 | 那不勒 | 1:0 | 奥格斯 |
球会友谊 | 23-08-06 | 萨勒尼塔纳 | 2:1 | 奥格斯 |
球会友谊 | 23-07-29 | 奥格斯 | 3:1 | 阿贾克 |
波鸿1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-08-26 | 波鸿 | 1:1 | 多特蒙德 |
德甲 | 23-08-19 | 斯图加特 | 5:0 | 波鸿 |
德国杯 | 23-08-13 | 比勒菲尔德 | 2:2 | 波鸿 |
球会友谊 | 23-08-05 | 波鸿 | 2:1 | 卢顿 |
球会友谊 | 23-07-29 | 帕尔马 | 1:0 | 波鸿 |
球会友谊 | 23-07-27 | 斯佩齐亚 | 4:3 | 波鸿 |
奥格斯堡 | 波鸿 | ||||||||
进球 | 9 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 2.33 | 场均失球 |
赛程预览
奥格斯堡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 2023/09/16 | RB莱比锡 | 奥格斯堡 |
德甲 | 2023/09/23 | 奥格斯堡 | 美因茨 |
德甲 | 2023/09/30 | 弗赖堡 | 奥格斯堡 |
德甲 | 2023/10/07 | 奥格斯堡 | 达姆施塔特 |
德甲 | 2023/10/22 | 海登海姆 | 奥格斯堡 |
德甲 | 2023/10/28 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 |
波鸿 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 2023/09/16 | 波鸿 | 法兰克福 |
德甲 | 2023/09/23 | 拜仁慕尼黑 | 波鸿 |
德甲 | 2023/09/30 | 波鸿 | 门兴 |
德甲 | 2023/10/07 | RB莱比锡 | 波鸿 |
德甲 | 2023/10/21 | 弗赖堡 | 波鸿 |
德甲 | 2023/10/28 | 波鸿 | 美因茨 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。