来源:风驰直播比赛时间:2023-12-21 03:30:00
关
弹
法兰克福 | 球队统计 | 门兴 |
14 | 射门 | 7 |
6 | 射正 | 2 |
0.75 | 预期进球 | 0.35 |
63% | 控球率 | 37% |
84% | 传球成功率 | 79% |
11 | 犯规 | 14 |
1 | 黄牌 | 6 |
8 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 2 |
6 | 射偏 | 4 |
2 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 2 |
2 | 得分机会 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 3 |
4 | 禁区外射门 | 4 |
145 | 进攻 | 91 |
59 | 危险进攻 | 25 |
1 | 扑救 | 4 |
617 | 传球数 | 375 |
517 | 准确传球 | 295 |
22/56 | 长传成功/长传 | 16/39 |
39 | 长传成功率 | 41 |
9/27 | 传中成功/传中 | 1/3 |
33 | 传中成功率 | 33 |
6/20 | 盘带成功/盘带 | 4/15 |
30 | 盘带成功率 | 27 |
157 | 丢球 | 122 |
52 | 1对1成功 | 46 |
13 | 头球 | 9 |
21 | 铲球 | 23 |
8 | 拦截 | 11 |
3 | 解围 | 29 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 德甲 | 法兰克福 | 1:1 | 门兴 |
2022-10-23 | 德甲 | 门兴 | 1:3 | 法兰克福 |
2022-05-08 | 德甲 | 法兰克福 | 1:1 | 门兴 |
2021-12-16 | 德甲 | 门兴 | 2:3 | 法兰克福 |
2021-04-17 | 德甲 | 门兴 | 4:0 | 法兰克福 |
2020-12-16 | 德甲 | 法兰克福 | 3:3 | 门兴 |
近期战绩
法兰克福1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-12-18 | 勒沃库森 | 3:0 | 法兰克 |
欧会杯 | 23-12-15 | 阿伯丁 | 2:0 | 法兰克 |
德甲 | 23-12-09 | 法兰克 | 5:1 | 拜仁慕尼黑 |
德国杯 | 23-12-07 | 萨尔布 | 2:0 | 法兰克 |
德甲 | 23-12-04 | 奥格斯 | 2:1 | 法兰克 |
欧会杯 | 23-12-01 | 法兰克 | 1:2 | 帕奥克 |
门兴2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 23-12-16 | 门兴 | 2:2 | 不来梅 |
德甲 | 23-12-09 | 柏林联合 | 3:1 | 门兴 |
德国杯 | 23-12-06 | 门兴 | 0:0 | 沃尔富特 |
德甲 | 23-12-02 | 门兴 | 2:1 | 霍芬海 |
德甲 | 23-11-25 | 多特蒙德 | 4:2 | 门兴 |
德甲 | 23-11-11 | 门兴 | 4:0 | 沃尔富特 |
法兰克福 | 门兴 | ||||||||
进球 | 7 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
法兰克福 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 2024/01/13 | RB莱比锡 | 法兰克福 |
德甲 | 2024/01/20 | 达姆施塔特 | 法兰克福 |
德甲 | 2024/01/27 | 法兰克福 | 美因茨 |
德甲 | 2024/02/03 | 科隆 | 法兰克福 |
德甲 | 2024/02/10 | 法兰克福 | 波鸿 |
欧协联 | 2024/02/16 | 圣吉罗斯 | 法兰克福 |
门兴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 2024/01/15 | 门兴 | 斯图加特 |
德甲 | 2024/01/22 | 门兴 | 奥格斯堡 |
德甲 | 2024/01/27 | 勒沃库森 | 门兴 |
德甲 | 2024/02/03 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 |
德国杯 | 2024/02/08 | 萨尔布吕肯 | 门兴 |
德甲 | 2024/02/10 | 门兴 | 达姆施塔特 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。