来源:风驰直播比赛时间:2024-03-30 22:30:00
关
弹
不莱梅 | 球队统计 | 沃尔夫斯堡 |
6 | 射门 | 15 |
1 | 射正 | 6 |
0.60 | 预期进球 | 2.46 |
49% | 控球率 | 51% |
87% | 传球成功率 | 86% |
13 | 犯规 | 15 |
4 | 黄牌 | 4 |
1 | 红牌 | 1 |
3 | 角球 | 6 |
3 | 半场角球 | 4 |
2 | 射偏 | 5 |
3 | 射门被封堵 | 4 |
1 | 越位 | 1 |
1 | 得分机会 | 3 |
3 | 禁区内射门 | 11 |
3 | 禁区外射门 | 4 |
88 | 进攻 | 93 |
35 | 危险进攻 | 44 |
3 | 扑救 | 1 |
434 | 传球数 | 445 |
378 | 准确传球 | 384 |
26/48 | 长传成功/长传 | 16/38 |
54 | 长传成功率 | 42 |
2/13 | 传中成功/传中 | 4/18 |
15 | 传中成功率 | 22 |
5/15 | 盘带成功/盘带 | 4/13 |
33 | 盘带成功率 | 31 |
118 | 丢球 | 111 |
44 | 1对1成功 | 50 |
7 | 头球 | 16 |
19 | 铲球 | 18 |
7 | 拦截 | 4 |
19 | 解围 | 20 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 不莱梅 |
2023-01-28 | 德甲 | 不莱梅 | 2:1 | 沃尔夫斯堡 |
2022-08-06 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 不莱梅 |
2021-03-20 | 德甲 | 不莱梅 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
2020-11-28 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 5:3 | 不莱梅 |
2020-06-07 | 德甲 | 不莱梅 | 0:1 | 沃尔夫斯堡 |
近期战绩
不莱梅3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-03-16 | 柏林联合 | 2:1 | 不来梅 |
德甲 | 24-03-10 | 不来梅 | 1:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 24-03-04 | 霍芬海 | 2:1 | 不来梅 |
德甲 | 24-02-24 | 不来梅 | 1:1 | 达姆施塔特 |
德甲 | 24-02-17 | 科隆 | 0:1 | 不来梅 |
德甲 | 24-02-10 | 不来梅 | 1:2 | 海登 |
沃尔夫斯堡2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-03-16 | 沃尔富特 | 1:3 | 奥格斯 |
德甲 | 24-03-11 | 勒沃库森 | 2:0 | 沃尔富特 |
德甲 | 24-03-03 | 沃尔富特 | 2:3 | 斯图加特 |
德甲 | 24-02-25 | 法兰克 | 2:2 | 沃尔富特 |
德甲 | 24-02-17 | 沃尔富特 | 1:1 | 多特蒙德 |
德甲 | 24-02-10 | 柏林联合 | 1:0 | 沃尔富特 |
不莱梅 | 沃尔夫斯堡 | ||||||||
进球 | 6 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 2.00 | 场均失球 |
赛程预览
不莱梅 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 2024/04/06 | 法兰克福 | 不莱梅 |
德甲 | 2024/04/14 | 勒沃库森 | 不莱梅 |
德甲 | 2024/04/21 | 不莱梅 | 斯图加特 |
德甲 | 2024/04/27 | 奥格斯堡 | 不莱梅 |
德甲 | 2024/05/04 | 不莱梅 | 门兴 |
德甲 | 2024/05/11 | RB莱比锡 | 不莱梅 |
沃尔夫斯堡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 2024/04/07 | 沃尔夫斯堡 | 门兴 |
德甲 | 2024/04/13 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 2024/04/20 | 沃尔夫斯堡 | 波鸿 |
德甲 | 2024/04/27 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 2024/05/04 | 沃尔夫斯堡 | 达姆施塔特 |
德甲 | 2024/05/13 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。