来源:风驰直播比赛时间:2024-11-02 03:30:00
关
弹
勒沃库森 | 球队统计 | 斯图加特 |
19 | 射门 | 4 |
5 | 射正 | 0 |
2.17 | 预期进球 | 0.25 |
5 | 得分机会 | 0 |
52% | 控球率 | 48% |
83% | 传球成功率 | 81% |
13 | 犯规 | 14 |
3 | 黄牌 | 4 |
10 | 角球 | 2 |
9 | 射偏 | 2 |
5 | 射门被封堵 | 2 |
9 | 越位 | 0 |
15 | 禁区内射门 | 3 |
4 | 禁区外射门 | 1 |
104 | 进攻 | 78 |
70 | 危险进攻 | 27 |
0 | 扑救 | 5 |
447 | 传球数 | 433 |
372 | 准确传球 | 349 |
27/46 | 长传成功/长传 | 30/65 |
59 | 长传成功率 | 46 |
9/26 | 传中成功/传中 | 0/8 |
35 | 传中成功率 | 0 |
16/25 | 盘带成功/盘带 | 5/7 |
64 | 盘带成功率 | 71 |
10 | 铲球 | 14 |
9 | 拦截 | 10 |
13 | 解围 | 31 |
先开球 | ★ |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | 德超杯 | 勒沃库森 | 2:2 | 斯图加特 |
2024-04-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:2 | 斯图加特 |
2024-02-07 | 德国杯 | 勒沃库森 | 3:2 | 斯图加特 |
2023-12-10 | 德甲 | 斯图加特 | 1:1 | 勒沃库森 |
2023-05-14 | 德甲 | 斯图加特 | 1:1 | 勒沃库森 |
2022-11-12 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:0 | 斯图加特 |
近期战绩
勒沃库森3胜3平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 24-10-30 | 勒沃库森 | 3:0 | 艾禾斯堡 |
德甲 | 24-10-27 | 不来梅 | 2:2 | 勒沃库森 |
欧冠 | 24-10-24 | 布雷斯特 | 1:1 | 勒沃库森 |
德甲 | 24-10-19 | 勒沃库森 | 2:1 | 法兰克福 |
德甲 | 24-10-05 | 勒沃库森 | 2:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
欧冠 | 24-10-02 | 勒沃库森 | 1:0 | AC米兰 |
斯图加特3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 24-10-30 | 斯图加特 | 2:1 | 凯泽斯劳滕 |
德甲 | 24-10-26 | 斯图加特 | 2:1 | 荷尔斯泰因基尔 |
欧冠 | 24-10-23 | 尤文图斯 | 0:1 | 斯图加特 |
德甲 | 24-10-20 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | 斯图加特 |
球会友谊 | 24-10-10 | 斯图加特 | 1:1 | 乌尔姆 |
德甲 | 24-10-07 | 斯图加特 | 1:1 | 霍芬海姆 |
勒沃库森 | 斯图加特 | ||||||||
进球 | 11 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
勒沃库森 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2024/11/06 | 利物浦 | 勒沃库森 |
德甲 | 2024/11/09 | 波鸿 | 勒沃库森 |
德甲 | 2024/11/23 | 勒沃库森 | 海登海姆 |
欧冠 | 2024/11/27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 |
德甲 | 2024/11/30 | 柏林联合 | 勒沃库森 |
德甲 | 2024/12/07 | 勒沃库森 | 圣保利 |
斯图加特 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2024/11/07 | 斯图加特 | 亚特兰大 |
德甲 | 2024/11/11 | 斯图加特 | 法兰克福 |
德甲 | 2024/11/23 | 斯图加特 | 波鸿 |
欧冠 | 2024/11/28 | 贝尔格莱德红星 | 斯图加特 |
德甲 | 2024/11/30 | 不莱梅 | 斯图加特 |
德甲 | 2024/12/07 | 斯图加特 | 柏林联合 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。