来源:风驰直播比赛时间:2025-02-01 22:30:00
⇧向上滑动查看更多数据⇧
拜仁慕尼黑 | 球队统计 | 荷尔斯泰因基尔 |
29 | 射门 | 10 |
12 | 射正 | 6 |
3.34 | 预期进球 | 1.88 |
9 | 得分机会 | 4 |
71% | 控球率 | 29% |
93% | 传球成功率 | 81% |
7 | 犯规 | 10 |
1 | 黄牌 | 1 |
12 | 角球 | 1 |
9 | 射偏 | 4 |
8 | 射门被封堵 | 0 |
2 | 越位 | 0 |
19 | 禁区内射门 | 9 |
10 | 禁区外射门 | 1 |
141 | 进攻 | 57 |
85 | 危险进攻 | 11 |
2 | 扑救 | 7 |
743 | 传球数 | 300 |
688 | 准确传球 | 242 |
34/45 | 长传成功/长传 | 26/57 |
76 | 长传成功率 | 46 |
10/21 | 传中成功/传中 | 1/4 |
48 | 传中成功率 | 25 |
11/16 | 盘带成功/盘带 | 1/6 |
69 | 盘带成功率 | 17 |
8 | 铲球 | 12 |
3 | 拦截 | 3 |
6 | 解围 | 31 |
★ | 先开球 |
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-15 | 德甲 | 荷尔斯泰因基尔 | 1:6 | 拜仁慕尼黑 |
21-01-14 | 德国杯 | 荷尔斯泰因基尔 | 2:2 | 拜仁慕尼黑 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 25-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 布拉迪 |
德甲 | 25-01-25 | 弗赖堡 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 25-01-23 | 费耶诺德 | 3:0 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 3:2 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 5:0 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-01-12 | 门兴 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-01-18 | 荷尔斯泰因基尔 | 1:3 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-01-15 | 荷尔斯泰因基尔 | 4:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-01-11 | 弗赖堡 | 3:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
球会友谊 | 25-01-05 | 柏林联合 | 1:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 24-12-21 | 荷尔斯泰因基尔 | 5:1 | 奥格斯堡 |
![]() |
![]() | ||||||||
进球 | 14 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 2.00 | 场均失球 |
赛程预览
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-02-08 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 |
德甲 | 25-02-15 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-02-22 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 |
德甲 | 25-03-01 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 波鸿 |
德甲 | 25-03-15 | 柏林联合 | 拜仁慕尼黑 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-02-08 | 荷尔斯泰因基尔 | 波鸿 |
德甲 | 25-02-15 | 法兰克福 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-02-22 | 荷尔斯泰因基尔 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-03-01 | 柏林联合 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-03-08 | 荷尔斯泰因基尔 | 斯图加特 |
德甲 | 25-03-15 | 海登海姆 | 荷尔斯泰因基尔 |
足球直播推荐
热门直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。