来源:风驰直播比赛时间:2023-03-31 02:45:00
3 - 1
完赛
皇家塔马利联加纳超格特奥林匹克关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-11-16 | 加纳超 | 格特奥林匹克 | 2:1 | 皇家塔马利联 |
22-02-28 | 加纳超 | 格特奥林匹克 | 2:1 | 皇家塔马利联 |
21-10-31 | 加纳超 | 皇家塔马利联 | 1:1 | 格特奥林匹克 |
近期战绩
皇家塔马利联0胜5平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
加纳超 | 23-03-26 | Aduana Stars FC | 2:2 | 皇家塔马利联 |
加纳超 | 23-03-19 | 皇家塔马利联 | 0:0 | Berekum Chelsea FC |
加纳超 | 23-03-12 | 皇家塔马利联 | 0:0 | 塔马利市 |
加纳超 | 23-03-05 | 乐高城 | 1:1 | 皇家塔马利联 |
加纳超 | 23-03-02 | 皇家塔马利联 | 1:1 | Medeama SC |
加纳超 | 23-02-19 | 萨马岛 | 3:0 | 皇家塔马利联 |
格特奥林匹克1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
加纳超 | 23-03-26 | 格特奥林匹克 | 1:1 | 乐高城 |
加纳超 | 23-03-19 | Medeama SC | 2:0 | 格特奥林匹克 |
加纳超 | 23-03-12 | 格特奥林匹克 | 0:0 | 萨马岛 |
加纳超 | 23-03-04 | 费萨尔国王 | 2:0 | 格特奥林匹克 |
加纳超 | 23-03-02 | 格特奥林匹克 | 1:0 | 阿克拉赫斯 |
加纳超 | 23-02-19 | 贝克联 | 3:0 | 格特奥林匹克 |
皇家塔马利联 | 格特奥林匹克 | ||||||||
进球 | 4 | 2 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 0.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
皇家塔马利联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
加纳超 | 2023/04/03 | Asante Kotoko SC | 皇家塔马利联 |
加纳超 | 2023/04/14 | 皇家塔马利联 | 比比亚尼金星 |
加纳超 | 2023/04/21 | 科托库夫皇家 FC | 皇家塔马利联 |
加纳超 | 2023/04/25 | 皇家塔马利联 | 卡瑞拉联 |
加纳超 | 2023/04/30 | 皇家塔马利联 | 阿克拉狮子 |
加纳超 | 2023/05/07 | 皇家塔马利联 | 加纳梦想FC |
格特奥林匹克 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
加纳超 | 2023/04/02 | 格特奥林匹克 | Berekum Chelsea FC |
加纳超 | 2023/04/14 | Aduana Stars FC | 格特奥林匹克 |
加纳超 | 2023/04/21 | 格特奥林匹克 | 塔马利市 |
加纳超 | 2023/04/25 | 格特奥林匹克 | Asante Kotoko SC |
加纳超 | 2023/04/28 | 格特奥林匹克 | 比比亚尼金星 |
加纳超 | 2023/05/07 | 格特奥林匹克 | 科托库夫皇家 FC |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。