来源:风驰直播比赛时间:2023-04-19 21:15:00
6 - 1
完赛
沙巴马来超吉兰丹关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2018-09-29 | 马来杯 | 沙巴 | 1:0 | 吉兰丹 |
2018-09-22 | 马来杯 | 吉兰丹 | 2:1 | 沙巴 |
2007-05-18 | 马来甲 | 吉兰丹 | 1:1 | 沙巴 |
2007-01-19 | 马来甲 | 沙巴 | 1:1 | 吉兰丹 |
近期战绩
沙巴2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 23-04-10 | 森比兰 | 1:1 | 沙巴 |
马来超 | 23-04-05 | 吉隆坡 | 2:0 | 沙巴 |
马来超 | 23-03-31 | 柔佛DT | 4:0 | 沙巴 |
马来超 | 23-03-17 | 沙巴 | 5:2 | 榄城 |
马来超 | 23-03-12 | 彭亨 | 1:1 | 沙巴 |
马来超 | 23-03-06 | 古晋 | 1:2 | 沙巴 |
吉兰丹1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 23-04-09 | 雪州 | 3:0 | 吉兰丹 |
马来超 | 23-04-04 | 丁加奴 | 5:0 | 吉兰丹 |
马来超 | 23-04-01 | 森比兰 | 4:2 | 吉兰丹 |
马来超 | 23-03-17 | 吉兰丹 | 2:2 | 吉隆坡 |
马来超 | 23-03-11 | 柔佛DT | 5:1 | 吉兰丹 |
马来超 | 23-03-05 | 吉兰丹 | 2:0 | 榄城 |
沙巴 | 吉兰丹 | ||||||||
进球 | 9 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 19 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 3.17 | 场均失球 |
赛程预览
沙巴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来超 | 2023/04/27 | 雪州 | 沙巴 |
马来超 | 2023/05/19 | 沙巴 | 丁加奴 |
马来超 | 2023/05/23 | 沙巴 | 帕拉克 |
马来超 | 2023/06/02 | 吉达州 | 沙巴 |
马来超 | 2023/06/08 | 皇家警察 | 沙巴 |
马来超 | 2023/06/26 | 吉兰丹联队 | 沙巴 |
吉兰丹 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来超 | 2023/04/28 | 吉兰丹 | 帕拉克 |
马来超 | 2023/05/19 | 吉达州 | 吉兰丹 |
马来超 | 2023/05/23 | 吉兰丹 | 皇家警察 |
马来超 | 2023/06/02 | 吉兰丹联队 | 吉兰丹 |
马来超 | 2023/06/08 | 古晋足协 | 吉兰丹 |
马来超 | 2023/06/23 | 吉兰丹 | 彭亨 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。