来源:风驰直播比赛时间:2023-04-24 17:30:00
5 - 2
完赛
南墨尔本澳维超墨尔本港鲨鱼关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 | 澳维超 | 墨尔本港鲨鱼 | 2:1 | 南墨尔本 |
2022-04-30 | 澳维超 | 南墨尔本 | 3:0 | 墨尔本港鲨鱼 |
2021-06-18 | 澳维超 | 南墨尔本 | 0:1 | 墨尔本港鲨鱼 |
2021-03-19 | 澳维超 | 墨尔本港鲨鱼 | 0:0 | 南墨尔本 |
2020-03-06 | 澳维超 | 墨尔本港鲨鱼 | 1:1 | 南墨尔本 |
2018-09-02 | 澳维超 | 南墨尔本 | 0:1 | 墨尔本港鲨鱼 |
近期战绩
南墨尔本4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 23-04-15 | 南墨尔本 | 1:0 | 班特列 |
澳维超 | 23-04-08 | 休城 | 0:0 | 南墨尔本 |
澳维超 | 23-04-01 | 欧克莱 | 0:1 | 南墨尔本 |
澳维超 | 23-03-26 | 圣奥尔 | 0:1 | 南墨尔本 |
澳维超 | 23-03-17 | 南墨尔本 | 0:2 | 海德堡联 |
澳维超 | 23-03-11 | 丹德农 | 0:1 | 南墨尔本 |
墨尔本港鲨鱼2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 23-04-17 | 欧克莱 | 3:2 | 墨鲨鱼 |
澳维超 | 23-04-08 | 墨鲨鱼 | 2:1 | 圣奥尔 |
澳维超 | 23-03-31 | 海德堡联 | 2:2 | 墨鲨鱼 |
澳维超 | 23-03-25 | 丹德农 | 2:6 | 墨鲨鱼 |
澳维超 | 23-03-18 | 墨鲨鱼 | 2:3 | 墨尔本 |
澳维超 | 23-03-10 | 卡瓦利尔斯 | 3:2 | 墨鲨鱼 |
南墨尔本 | 墨尔本港鲨鱼 | ||||||||
进球 | 4 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 2.33 | 场均失球 |
赛程预览
南墨尔本 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2023/04/30 | 南墨尔本 | 阿东那 |
澳维超 | 2023/05/07 | 南墨尔本 | 艾云达尔 |
澳维超 | 2023/05/14 | 南墨尔本 | 北部吉隆勇士 |
澳维超 | 2023/05/20 | 莫兰德城 | 南墨尔本 |
澳维超 | 2023/05/28 | 南墨尔本 | 卡瓦利尔斯 |
澳维超 | 2023/06/02 | 墨尔本骑士 | 南墨尔本 |
墨尔本港鲨鱼 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2023/04/29 | 墨尔本港鲨鱼 | 班特列 |
澳维超 | 2023/05/06 | 墨尔本港鲨鱼 | 休城 |
澳维超 | 2023/05/13 | 阿东那 | 墨尔本港鲨鱼 |
澳维超 | 2023/05/20 | 艾云达尔 | 墨尔本港鲨鱼 |
澳维超 | 2023/05/27 | 墨尔本港鲨鱼 | 北部吉隆勇士 |
澳维超 | 2023/06/03 | 莫兰德城 | 墨尔本港鲨鱼 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。