来源:风驰直播比赛时间:2023-04-30 19:00:00
3 - 2
完赛
卡尔期克朗瑞典乙奥斯特伦关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-07-30 | 瑞典乙 | 奥斯特伦 | 2:2 | 卡尔期克朗 |
22-04-02 | 瑞典乙 | 卡尔期克朗 | 2:1 | 奥斯特伦 |
19-10-12 | 瑞典乙 | 奥斯特伦 | 2:4 | 卡尔期克朗 |
19-06-08 | 瑞典乙 | 卡尔期克朗 | 4:0 | 奥斯特伦 |
15-07-29 | 瑞典乙 | 卡尔期克朗 | 5:2 | 奥斯特伦 |
15-04-11 | 瑞典乙 | 奥斯特伦 | 0:2 | 卡尔期克朗 |
近期战绩
卡尔期克朗3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典乙 | 23-04-22 | 诺沙比 | 0:2 | 卡尔期克朗 |
瑞典乙 | 23-04-15 | 卡尔期克朗 | 1:1 | 黑斯乐赫尔摩 |
瑞典乙 | 23-04-08 | 洛森格德 | 2:0 | 卡尔期克朗 |
瑞典乙 | 23-04-02 | 卡尔期克朗 | 5:0 | VMA IK |
瑞典乙 | 22-10-15 | 卡尔期克朗 | 1:0 | 艾斯洛 |
瑞典乙 | 22-10-08 | 洛森格德 | 3:1 | 卡尔期克朗 |
奥斯特伦2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞典乙 | 23-04-23 | 奥斯特伦 | 1:4 | 西姆里沙姆 |
瑞典乙 | 23-04-15 | 克里斯堤斯塔 | 2:1 | 奥斯特伦 |
瑞典乙 | 23-04-10 | 奥斯特伦 | 0:2 | 哈萨赫姆斯 |
瑞典乙 | 23-04-01 | FBK巴尔坎 | 0:1 | 奥斯特伦 |
瑞典乙 | 22-10-15 | 克里斯堤斯塔 | 1:2 | 奥斯特伦 |
瑞典乙 | 22-10-09 | 奥斯特伦 | 0:4 | 哈萨赫姆斯 |
卡尔期克朗 | 奥斯特伦 | ||||||||
进球 | 10 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
卡尔期克朗 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典乙 | 2023/05/07 | IFK马尔默 | 卡尔期克朗 |
瑞典乙 | 2023/05/13 | 卡尔期克朗 | IFK特利堡 |
瑞典乙 | 2023/05/21 | FBK巴尔坎 | 卡尔期克朗 |
瑞典乙 | 2023/05/27 | 卡尔期克朗 | 哈萨赫姆斯 |
瑞典乙 | 2023/06/03 | 克里斯堤斯塔 | 卡尔期克朗 |
瑞典乙 | 2023/06/10 | 卡尔期克朗 | 西姆里沙姆 |
奥斯特伦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞典乙 | 2023/05/06 | 奥斯特伦 | 拉佩高尔夫 |
瑞典乙 | 2023/05/13 | VMA IK | 奥斯特伦 |
瑞典乙 | 2023/05/20 | 奥斯特伦 | 洛森格德 |
瑞典乙 | 2023/05/27 | 黑斯乐赫尔摩 | 奥斯特伦 |
瑞典乙 | 2023/06/03 | 奥斯特伦 | 诺沙比 |
瑞典乙 | 2023/06/10 | 奥斯特伦 | 贝尔加 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。