来源:风驰直播比赛时间:2023-05-03 10:00:00
1 - 0
完赛
水晶体育解放者杯最强者关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2017-05-05 | 解放者杯 | 最强者 | 5:1 | 水晶体育 |
2017-04-19 | 解放者杯 | 水晶体育 | 0:0 | 最强者 |
近期战绩
水晶体育0胜3平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
秘鲁甲 | 23-04-29 | 水晶体 | 1:1 | 塞萨大学 |
秘鲁甲 | 23-04-25 | 秘鲁大 | 2:0 | 水晶体 |
解放者杯 | 23-04-20 | 河床 | 4:2 | 水晶体 |
秘鲁甲 | 23-04-15 | 水晶体 | 1:1 | 体育生队 |
解放者杯 | 23-04-06 | 水晶体 | 1:3 | 弗鲁米 |
秘鲁甲 | 23-04-01 | 慕尼斯 | 1:1 | 水晶体 |
最强者3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
玻甲联 | 23-04-29 | 布鲁明 | 1:3 | 最强者 |
玻甲联 | 23-04-23 | 最强者 | 0:0 | 东方石油 |
解放者杯 | 23-04-19 | 弗鲁米 | 1:0 | 最强者 |
玻甲联 | 23-04-09 | 帕瑞 | 0:2 | 最强者 |
解放者杯 | 23-04-05 | 最强者 | 3:1 | 河床 |
玻甲联 | 23-03-12 | 皇家圣克鲁斯 | 1:1 | 最强者 |
水晶体育 | 最强者 | ||||||||
进球 | 6 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
水晶体育 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
秘鲁甲 | 2023/05/08 | 卡哈马卡 | 水晶体育 |
秘鲁甲 | 2023/05/11 | 水晶体育 | 皇家加西拉索 |
秘鲁甲 | 2023/05/15 | 万卡约 | 水晶体育 |
秘鲁甲 | 2023/05/22 | 水晶体育 | 西恩夏诺 |
解放者杯 | 2023/05/24 | 水晶体育 | 河床 |
秘鲁甲 | 2023/05/29 | 阿利亚加 | 水晶体育 |
最强者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
玻甲联 | 2023/05/07 | 最强者 | 艾雷拉 |
玻甲联 | 2023/05/10 | 大马莫雷自由FC | 最强者 |
玻甲联 | 2023/05/11 | 最强者 | 瓜比拉 |
玻甲联 | 2023/05/14 | 最强者 | 瓦卡迪兹 |
玻甲联 | 2023/05/21 | 阿拉维准备 | 最强者 |
解放者杯 | 2023/05/24 | 最强者 | 弗鲁米嫩塞 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。