来源:风驰直播比赛时间:2023-05-06 19:00:00
0 - 1
完赛
希姆基俄超莫斯科迪纳摩关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-10-29 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 6:1 | 希姆基 |
2022-02-26 | 俄超 | 希姆基 | 0:3 | 莫斯科迪纳摩 |
2021-10-22 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 4:1 | 希姆基 |
2021-04-24 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0:1 | 希姆基 |
2020-09-28 | 俄超 | 希姆基 | 1:0 | 莫斯科迪纳摩 |
2020-08-02 | 球会友谊 | 希姆基 | 2:0 | 莫斯科迪纳摩 |
近期战绩
希姆基1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 23-05-01 | 莫火车 | 5:1 | 希姆基 |
俄超 | 23-04-22 | 希姆基 | 4:2 | 莫鱼雷 |
俄超 | 23-04-15 | 苏维埃 | 0:0 | 希姆基 |
俄超 | 23-04-09 | 莫斯科中央陆军 | 3:0 | 希姆基 |
俄超 | 23-04-02 | 希姆基 | 0:6 | 克拉斯 |
俄超 | 23-03-19 | 希姆基 | 0:1 | 罗斯托 |
莫斯科迪纳摩2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄超 | 23-04-29 | 莫迪纳 | 0:2 | 沃罗涅 |
俄超 | 23-04-23 | 泽尼特 | 3:1 | 莫迪纳 |
俄超 | 23-04-15 | 莫迪纳 | 3:1 | 奥林彼特 |
俄超 | 23-04-09 | 莫斯巴 | 3:3 | 莫迪纳 |
俄杯 | 23-04-05 | 莫迪纳 | 0:0 | 阿克伦 |
俄超 | 23-04-01 | 莫迪纳 | 0:2 | 索契 |
希姆基 | 莫斯科迪纳摩 | ||||||||
进球 | 5 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 17 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.83 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
希姆基 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 2023/05/13 | 希姆基 | 莫斯科斯巴达 |
俄超 | 2023/05/21 | 格罗兹尼 | 希姆基 |
俄超 | 2023/05/27 | 希姆基 | 乌拉尔 |
俄超 | 2023/06/03 | 奥林彼特 | 希姆基 |
莫斯科迪纳摩 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 2023/05/14 | 莫斯科迪纳摩 | 格罗兹尼 |
俄超 | 2023/05/20 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科迪纳摩 |
俄超 | 2023/05/28 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科火车头 |
俄超 | 2023/06/03 | 奥伦堡加索维克 | 莫斯科迪纳摩 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。