来源:风驰直播比赛时间:2023-05-12 17:45:00
0 - 0
完赛
悉尼FC澳超半决赛墨尔本城关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 | 澳超 | 墨尔本城 | 3:2 | 悉尼FC |
2022-12-10 | 澳超 | 悉尼FC | 2:1 | 墨尔本城 |
2022-04-06 | 澳超 | 墨尔本城 | 4:0 | 悉尼FC |
2022-02-26 | 澳超 | 悉尼FC | 1:2 | 墨尔本城 |
2021-06-27 | 澳超 | 墨尔本城 | 3:1 | 悉尼FC |
2021-04-10 | 澳超 | 悉尼FC | 1:1 | 墨尔本城 |
近期战绩
悉尼FC4胜2平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳超 | 23-05-06 | 西悉尼漫步者 | 1:2 | 悉尼 |
澳超 | 23-04-29 | 悉尼 | 2:0 | 纽喷射 |
澳超 | 23-04-24 | 布里斯托尔城 | 0:2 | 悉尼 |
澳超 | 23-04-16 | 悉尼 | 4:1 | 珀斯 |
澳超 | 23-04-07 | 阿德莱 | 1:1 | 悉尼 |
澳超 | 23-04-01 | 悉尼 | 3:3 | 西部联 |
墨尔本城1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳超 | 23-04-28 | 墨本城 | 3:2 | 西悉尼漫步者 |
澳超 | 23-04-22 | 西部联 | 1:3 | 墨本城 |
澳超 | 23-04-15 | 中央海 | 1:1 | 墨本城 |
澳超 | 23-04-10 | 墨本城 | 4:1 | 惠灵顿 |
澳超 | 23-04-05 | 墨本城 | 2:1 | 墨尔本 |
澳超 | 23-04-02 | 墨本城 | 1:1 | 纽喷射 |
悉尼FC | 墨尔本城 | ||||||||
进球 | 14 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
悉尼FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳超 | 2023/05/19 | 墨尔本城 | 悉尼FC |
墨尔本城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳超 | 2023/05/19 | 墨尔本城 | 悉尼FC |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。