来源:风驰直播比赛时间:2023-05-28 16:00:00
1 - 0
完赛
AC台北中台联第10轮新北航源FC关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-23 | 中台联 | AC台北 | 1:2 | 新北航源FC |
22-11-06 | 中台联 | 航源FC | 4:2 | 台北竞技俱乐部 |
22-07-31 | 中台联 | 航源FC | 3:1 | 台北竞技俱乐部 |
22-05-08 | 中台联 | 台北竞技俱乐部 | 1:2 | 航源FC |
近期战绩
AC台北3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中台联 | 23-05-21 | AC台北 | 0:0 | 南市台钢 |
中台联 | 23-05-17 | 铭传大学 | 1:0 | AC台北 |
中台联 | 23-05-13 | AC台北 | 2:0 | 台中未来 |
中台联 | 23-05-07 | AC台北 | 1:0 | 台北天龙 |
中台联 | 23-05-03 | 台湾电力 | 0:1 | AC台北 |
中台联 | 23-04-23 | AC台北 | 1:2 | 新北航源FC |
新北航源FC4胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中台联 | 23-05-21 | 台北天龙 | 0:2 | 新北航源FC |
中台联 | 23-05-17 | 南市台钢 | 2:1 | 新北航源FC |
中台联 | 23-05-14 | 台湾电力 | 1:2 | 新北航源FC |
中台联 | 23-05-07 | 铭传大学 | 1:2 | 新北航源FC |
中台联 | 23-05-03 | 北市大同 | 2:0 | 新北航源FC |
中台联 | 23-04-23 | AC台北 | 1:2 | 新北航源FC |
AC台北 | 新北航源FC | ||||||||
进球 | 5 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
AC台北 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中台联 | 2023/05/31 | 北市大同 | AC台北 |
中台联 | 2023/06/04 | AC台北 | 台湾电力 |
中台联 | 2023/06/28 | 台北天龙 | AC台北 |
中台联 | 2023/07/01 | 台中未来 | AC台北 |
中台联 | 2023/10/28 | AC台北 | 铭传大学 |
中台联 | 2023/11/01 | 南市台钢 | AC台北 |
新北航源FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中台联 | 2023/05/31 | 台中未来 | 新北航源FC |
中台联 | 2023/06/04 | 北市大同 | 新北航源FC |
中台联 | 2023/06/28 | 铭传大学 | 新北航源FC |
中台联 | 2023/07/01 | 台湾电力 | 新北航源FC |
中台联 | 2023/10/28 | 南市台钢 | 新北航源FC |
中台联 | 2023/11/01 | 台北天龙 | 新北航源FC |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。