来源:风驰直播比赛时间:2023-06-02 18:15:00
3 - 3
完赛
金士顿城澳维甲第16轮华勒比市关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-03-04 | 澳维甲 | 华勒比市 | 1:0 | 金士顿城 |
22-07-04 | 澳维甲 | 金士顿城 | 1:2 | 华勒比市 |
22-04-16 | 澳维甲 | 华勒比市 | 2:3 | 金士顿城 |
21-06-19 | 澳维甲 | 华勒比市 | 1:2 | 金士顿城 |
21-03-22 | 澳维甲 | 金士顿城 | 4:1 | 华勒比市 |
16-05-02 | 澳维甲 | 金士顿城 | 3:0 | 华勒比市 |
近期战绩
金士顿城3胜0平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维甲 | 23-05-26 | 萨巴拉斯 | 1:5 | 金士顿城 |
澳维甲 | 23-05-22 | 金士顿城 | 1:2 | 兰沃里林弗洛 |
澳维甲 | 23-05-13 | 金士顿城 | 0:2 | 墨尔本城青年队 |
澳维甲 | 23-05-06 | 曼宁厄蓝调 | 1:2 | 金士顿城 |
澳足总 | 23-05-02 | 金士顿城 | 1:3 | 海德堡联 |
澳维甲 | 23-04-29 | 金士顿城 | 1:0 | 西部联青年FC |
华勒比市4胜1平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维甲 | 23-05-26 | 普雷斯顿莱恩 | 1:3 | 华勒比市 |
澳维甲 | 23-05-20 | 华勒比市 | 1:1 | 萨巴拉斯 |
澳维甲 | 23-05-12 | 华勒比市 | 5:1 | 帕斯科华伦 |
澳维甲 | 23-05-05 | 兰沃里林弗洛 | 3:2 | 华勒比市 |
澳维甲 | 23-04-28 | 华勒比市 | 2:1 | 布伦瑞克城 |
澳维甲 | 23-04-21 | 华勒比市 | 3:2 | 墨尔本城青年队 |
金士顿城 | 华勒比市 | ||||||||
进球 | 10 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
金士顿城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维甲 | 2023/06/09 | 诺夫克特 | 金士顿城 |
澳维甲 | 2023/06/16 | 布琳狮子 | 金士顿城 |
澳维甲 | 2023/06/23 | 东方狮队 | 金士顿城 |
澳维甲 | 2023/06/30 | 布伦瑞克城 | 金士顿城 |
澳维甲 | 2023/07/07 | 金士顿城 | 帕斯科华伦 |
澳维甲 | 2023/07/14 | 普雷斯顿莱恩 | 金士顿城 |
华勒比市 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维甲 | 2023/06/09 | 丹德农市 | 华勒比市 |
澳维甲 | 2023/06/16 | 诺夫克特 | 华勒比市 |
澳维甲 | 2023/06/23 | 西部联青年FC | 华勒比市 |
澳维甲 | 2023/07/07 | 曼宁厄蓝调 | 华勒比市 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。