来源:风驰直播比赛时间:2023-07-08 00:00:00
0 - 0
完赛
派尔努流浪者爱沙尼甲第20轮塔林弗罗拉关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 爱沙尼甲 | 塔林弗罗拉 | 0:0 | 派尔努流浪者 |
2023-04-29 | 爱沙尼甲 | 派尔努流浪者 | 1:3 | 塔林弗罗拉 |
2022-10-30 | 爱沙尼甲 | 塔林弗罗拉 | 1:0 | 派尔努流浪者 |
2022-08-28 | 爱沙尼甲 | 派尔努流浪者 | 1:2 | 塔林弗罗拉 |
2022-05-08 | 爱沙尼甲 | 塔林弗罗拉 | 0:0 | 派尔努流浪者 |
2022-03-13 | 爱沙尼甲 | 派尔努流浪者 | 1:2 | 塔林弗罗拉 |
近期战绩
派尔努流浪者1胜4平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙尼甲 | 23-07-01 | 派尔努瓦普斯 | 1:1 | 派德流浪 |
爱沙尼甲 | 23-06-28 | 派德流浪 | 0:0 | 诺梅卡尔尤 |
爱沙尼甲 | 23-06-11 | 哈留学院 | 0:1 | 派德流浪 |
爱沙尼甲 | 23-06-08 | 德利塔格尼拉內 | 0:0 | 派德流浪 |
爱沙尼甲 | 23-05-29 | 纳尔瓦 | 2:1 | 派德流浪 |
爱沙尼甲 | 23-05-24 | 卡勒威 | 1:1 | 派德流浪 |
塔林弗罗拉2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙尼甲 | 23-07-03 | 德利塔格尼拉內 | 3:0 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 23-06-29 | 利瓦迪 | 0:0 | 德利塔格尼拉內 |
爱沙尼甲 | 23-06-10 | 派尔努瓦普斯 | 1:5 | 德利塔格尼拉內 |
爱沙尼甲 | 23-06-08 | 德利塔格尼拉內 | 0:0 | 派德流浪 |
爱沙尼甲 | 23-05-28 | 德利塔格尼拉內 | 3:0 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 23-05-23 | 纳尔瓦 | 0:1 | 德利塔格尼拉內 |
派尔努流浪者 | 塔林弗罗拉 | ||||||||
进球 | 4 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 1 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.17 | 场均失球 |
赛程预览
派尔努流浪者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧协联 | 2023/07/13 | B36托尔斯港 | 派尔努流浪者 |
欧协联 | 2023/07/20 | 派尔努流浪者 | B36托尔斯港 |
爱沙尼甲 | 2023/07/23 | 库雷撒勒 | 派尔努流浪者 |
爱沙尼甲 | 2023/08/06 | 哈留足球学院 | 派尔努流浪者 |
爱沙尼甲 | 2023/08/12 | 派尔努流浪者 | 卡勒威 |
爱沙尼甲 | 2023/08/20 | 派尔努流浪者 | 潭美卡 |
塔林弗罗拉 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 2023/07/12 | 琴斯托霍瓦 | 塔林弗罗拉 |
欧冠 | 2023/07/19 | 塔林弗罗拉 | 琴斯托霍瓦 |
爱沙尼甲 | 2023/07/22 | 塔林弗罗拉 | 纳尔瓦 |
爱沙尼甲 | 2023/08/05 | 塔林弗罗拉 | 库雷撒勒 |
爱沙尼甲 | 2023/08/12 | 塔林弗罗拉 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
爱沙尼甲 | 2023/08/20 | 卡勒威 | 塔林弗罗拉 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。