来源:风驰直播比赛时间:2023-07-10 06:30:00
1 - 3
完赛
波特诺山丘巴拉联春季联赛第1轮瓜伊利纳关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 巴拉联 | 波特诺山丘 | 2:0 | 瓜伊利纳 |
2023-02-18 | 巴拉联 | 瓜伊利纳 | 0:2 | 波特诺山丘 |
2022-11-13 | 巴拉联 | 瓜伊利纳 | 1:3 | 波特诺山丘 |
2022-09-15 | 巴拉联 | 波特诺山丘 | 2:2 | 瓜伊利纳 |
2022-05-12 | 巴拉联 | 波特诺山丘 | 0:0 | 瓜伊利纳 |
2022-02-28 | 巴拉联 | 瓜伊利纳 | 0:2 | 波特诺山丘 |
近期战绩
波特诺山丘1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
解放者杯 | 23-06-30 | 巴塞罗那SC | 2:2 | 波特诺 |
巴拉联 | 23-06-12 | 塔库里 | 2:2 | 波特诺 |
解放者杯 | 23-06-07 | 玻利瓦尔 | 2:0 | 波特诺 |
巴拉联 | 23-06-03 | 波特诺 | 2:0 | 亚松森自由 |
巴拉联 | 23-05-29 | 亚松森 | 2:1 | 波特诺 |
解放者杯 | 23-05-25 | 波特诺 | 0:3 | 帕尔梅 |
瓜伊利纳1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴拉联 | 23-06-10 | 瓜伊利纳 | 0:2 | 卢捷诺 |
巴拉联 | 23-06-05 | 雷滕西亚 | 0:2 | 瓜伊利纳 |
巴拉联 | 23-05-30 | 瓜伊利纳 | 2:2 | 亚松森 |
巴拉联 | 23-05-23 | 阿梅体育 | 1:1 | 瓜伊利纳 |
巴拉联 | 23-05-17 | 瓜伊利纳 | 0:2 | 亚松森自由 |
巴拉联 | 23-05-12 | 卡巴列 | 3:0 | 瓜伊利纳 |
波特诺山丘 | 瓜伊利纳 | ||||||||
进球 | 7 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
波特诺山丘 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴拉联 | 2023-07-15 | 阿梅体育 | 波特诺 |
巴拉联 | 2023-07-22 | 波特诺 | 卡巴列 |
巴拉联 | 2023-07-29 | 雷滕西亚 | 波特诺 |
巴拉联 | 2023-08-05 | 波特诺 | 泰里尼 |
巴拉联 | 2023-08-12 | 波特诺 | 奥林匹 |
巴拉联 | 2023-08-19 | 卢捷诺 | 波特诺 |
瓜伊利纳 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴拉联 | 2023-07-15 | 瓜伊利纳 | 卢捷诺 |
巴拉联 | 2023-07-22 | 亚松森自由 | 瓜伊利纳 |
巴拉联 | 2023-07-29 | 瓜伊利纳 | 塔库里 |
巴拉联 | 2023-08-05 | 亚松森 | 瓜伊利纳 |
巴拉联 | 2023-08-12 | 瓜伊利纳 | 亚松森 |
巴拉联 | 2023-08-19 | 奥林匹 | 瓜伊利纳 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。