来源:风驰直播比赛时间:2023-08-12 12:30:00
1 - 1
完赛
休城澳维超第25轮墨尔本港鲨鱼关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 | 澳维超 | 墨尔本港鲨鱼 | 3:0 | 休城 |
2022-05-28 | 澳维超 | 墨尔本港鲨鱼 | 1:2 | 休城 |
2022-02-26 | 澳维超 | 休城 | 3:3 | 墨尔本港鲨鱼 |
2021-11-10 | 澳足杯 | 休城 | 3:1 | 墨尔本港鲨鱼 |
2021-07-11 | 澳维超 | 墨尔本港鲨鱼 | 0:1 | 休城 |
2021-04-10 | 澳维超 | 休城 | 2:1 | 墨尔本港鲨鱼 |
近期战绩
休城2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 23-07-29 | 休城 | 2:4 | 墨尔本 |
澳维超 | 23-07-22 | 班特列 | 0:2 | 休城 |
澳维超 | 23-07-15 | 休城 | 0:1 | 卡瓦利尔斯 |
澳维超 | 23-07-09 | 南墨尔本 | 2:2 | 休城 |
澳维超 | 23-07-01 | 休城 | 3:2 | 莫兰德城 |
澳维超 | 23-06-24 | 休城 | 0:1 | 欧克莱 |
墨尔本港鲨鱼2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳维超 | 23-07-29 | 班特列 | 2:2 | 墨鲨鱼 |
澳维超 | 23-07-22 | 墨鲨鱼 | 0:4 | 南墨尔本 |
澳维超 | 23-07-15 | 墨鲨鱼 | 2:0 | 欧克莱 |
澳维超 | 23-07-07 | 圣奥尔 | 0:2 | 墨鲨鱼 |
澳维超 | 23-07-01 | 墨鲨鱼 | 1:0 | 海德堡联 |
澳维超 | 23-06-24 | 墨鲨鱼 | 0:0 | 丹德农 |
休城 | 墨尔本港鲨鱼 | ||||||||
进球 | 9 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
休城 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2023/08/19 | 丹德农迅雷 | 休城 |
墨尔本港鲨鱼 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳维超 | 2023/08/19 | 墨尔本港鲨鱼 | 阿东那 |
足球直播推荐
足球直播推荐
足球综合
录像视频新闻
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。