来源:风驰直播比赛时间:2023-08-14 00:15:00
1 - 1
完赛
锡瓦斯体育土超第1轮萨姆松体育关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2017-09-04 | 球会友谊 | 锡瓦斯体育 | 1:1 | 萨姆松体育 |
2017-02-12 | 土甲 | 锡瓦斯体育 | 2:1 | 萨姆松体育 |
2016-09-11 | 土甲 | 萨姆松体育 | 0:0 | 锡瓦斯体育 |
2012-04-07 | 土超 | 萨姆松体育 | 1:2 | 锡瓦斯体育 |
2011-12-22 | 土超 | 锡瓦斯体育 | 3:2 | 萨姆松体育 |
2006-02-05 | 土超 | 锡瓦斯体育 | 0:3 | 萨姆松体育 |
近期战绩
锡瓦斯体育1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 23-06-06 | 锡瓦斯体育 | 1:1 | 开塞利体育 |
土超 | 23-05-31 | 锡瓦斯体育 | 1:0 | 科尼亚体育 |
土杯 | 23-05-25 | 费内巴 | 3:0 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 23-05-21 | 加拉塔 | 2:0 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 23-05-16 | 锡瓦斯体育 | 1:2 | 卡斯帕 |
土超 | 23-05-07 | 尤姆尼 | 4:1 | 锡瓦斯体育 |
萨姆松体育5胜0平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土甲 | 23-05-16 | 萨姆松 | 0:1 | 波德鲁姆士邦 |
土甲 | 23-05-15 | 艾丹亚斯 | 0:3 | 萨姆松 |
土甲 | 23-05-05 | 马拉耶 | 0:3 | 萨姆松 |
土甲 | 23-05-01 | 代尼兹 | 1:2 | 萨姆松 |
土甲 | 23-04-23 | 萨姆松 | 4:1 | 克斯欧仁古库 |
土甲 | 23-04-12 | 萨姆松 | 1:0 | 图兹拉士邦 |
锡瓦斯体育 | 萨姆松体育 | ||||||||
进球 | 4 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.50 | 场均失球 |
赛程预览
锡瓦斯体育 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 2023/08/21 | 加辛塔BB | 锡瓦斯体育 |
土超 | 2023/08/28 | 锡瓦斯体育 | 安塔利亚体育 |
土超 | 2023/09/04 | 贝西克塔斯 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 2023/09/18 | 锡瓦斯体育 | 安卡拉古库 |
土超 | 2023/09/25 | 里泽斯堡 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 2023/10/02 | 锡瓦斯体育 | 哈塔斯堡 |
萨姆松体育 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 2023/08/22 | 萨姆松体育 | 费内巴切 |
土超 | 2023/08/28 | 开塞利体育 | 萨姆松体育 |
土超 | 2023/09/04 | 萨姆松体育 | 伊斯坦布尔体育 |
土超 | 2023/09/18 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松体育 |
土超 | 2023/09/25 | 安塔利亚体育 | 萨姆松体育 |
土超 | 2023/10/02 | 萨姆松体育 | 加辛塔BB |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。