来源:风驰直播比赛时间:2023-08-14 22:35:00
0 - 8
完赛
吉兰丹马来超第20轮丁加奴关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-04 | 马来超 | 丁加奴 | 5:0 | 吉兰丹 |
2018-07-23 | 马来超 | 丁加奴 | 2:0 | 吉兰丹 |
2018-02-06 | 马来超 | 吉兰丹 | 1:1 | 丁加奴 |
2016-07-15 | 马来超 | 丁加奴 | 1:6 | 吉兰丹 |
2016-04-23 | 马来超 | 吉兰丹 | 3:0 | 丁加奴 |
2015-08-08 | 马来超 | 吉兰丹 | 1:2 | 丁加奴 |
近期战绩
吉兰丹1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 23-08-09 | 吉兰丹 | 2:0 | 森比兰 |
马来超 | 23-07-29 | 吉隆坡 | 5:1 | 吉兰丹 |
马来超 | 23-07-21 | 古晋 | 2:2 | 吉兰丹 |
马来超 | 23-07-14 | 吉兰丹 | 0:5 | 柔佛DT |
马来超 | 23-07-08 | 榄城 | 4:3 | 吉兰丹 |
马来超 | 23-06-23 | 吉兰丹 | 0:5 | 彭亨 |
丁加奴2胜3平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马来超 | 23-08-08 | 吉兰丹联 | 1:4 | 丁加奴 |
马来超 | 23-07-28 | 丁加奴 | 1:1 | 森比兰 |
马来超 | 23-07-16 | 皇家警察 | 0:0 | 丁加奴 |
马来超 | 23-07-07 | 吉隆坡 | 3:3 | 丁加奴 |
马来超 | 23-07-03 | 丁加奴 | 1:0 | 吉达州 |
马来超 | 23-06-09 | 丁加奴 | 1:3 | 柔佛DT |
吉兰丹 | 丁加奴 | ||||||||
进球 | 8 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 21 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 3.50 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
吉兰丹 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来杯 | 2023/08/19 | 柔佛DT | 吉兰丹 |
马来超 | 2023/08/25 | 吉兰丹 | 雪州 |
马来超 | 2023/09/29 | 吉兰丹 | 沙巴 |
马来超 | 2023/10/28 | 帕拉克 | 吉兰丹 |
丁加奴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马来杯 | 2023/08/18 | 丁加奴 | 巡游者 |
马来超 | 2023/08/26 | 古晋 | 丁加奴 |
马来超 | 2023/09/29 | 丁加奴 | 雪州 |
马来超 | 2023/10/29 | 彭亨 | 丁加奴 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。