来源:风驰直播比赛时间:2023-08-29 23:00:00
0 - 3
完赛
超级竞技联南非超第5轮金箭关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 | 南非超 | 超级竞技联 | 2:1 | 金箭 |
2023-01-07 | 南非超 | 金箭 | 2:1 | 超级竞技联 |
2022-04-03 | 南非超 | 金箭 | 3:2 | 超级竞技联 |
2021-08-25 | 南非超 | 超级竞技联 | 3:1 | 金箭 |
2021-04-21 | 南非超 | 超级竞技联 | 0:1 | 金箭 |
2020-10-29 | 南非超 | 金箭 | 3:1 | 超级竞技联 |
近期战绩
超级竞技联3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
南非超 | 23-08-27 | 斯泰伦博 | 1:2 | 超级竞技 |
南非超 | 23-08-19 | 超级竞技 | 1:0 | 开普敦城 |
球会友谊 | 23-08-14 | 超级竞技 | 0:0 | 斯泰伦博 |
南非超 | 23-08-09 | 阿玛祖 | 0:0 | 超级竞技 |
南非超 | 23-08-05 | 超级竞技 | 2:0 | 理查兹 |
南非超 | 23-05-20 | 瑟库内联 | 1:0 | 超级竞技 |
金箭3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
南非超 | 23-08-26 | 金箭 | 3:2 | 波洛克瓦 |
南非超 | 23-08-15 | 马姆洛迪日落 | 4:0 | 金箭 |
南非超 | 23-08-08 | 理查兹 | 1:2 | 金箭 |
南非超 | 23-08-05 | 金箭 | 1:1 | 摩洛卡燕 |
南非超 | 23-05-20 | 茨普帕 | 0:0 | 金箭 |
南非超 | 23-05-13 | 金箭 | 1:0 | 阿玛祖 |
超级竞技联 | 金箭 | ||||||||
进球 | 5 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
超级竞技联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
南非超 | 2023/09/16 | TS银河 | 超级竞技联 |
南非超 | 2023/09/21 | 超级竞技联 | 恺撒酋长 |
南非超 | 2023/10/01 | 茨普帕 | 超级竞技联 |
南非超 | 2023/10/05 | 开普敦热刺队 | 超级竞技联 |
南非超 | 2023/10/30 | 超级竞技联 | 布隆方丹凯尔特 |
南非超 | 2023/11/09 | 波洛克瓦尼 | 超级竞技联 |
金箭 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
南非超 | 2023/09/16 | 金箭 | 斯泰伦博斯 |
南非超 | 2023/09/20 | 开普敦热刺队 | 金箭 |
南非超 | 2023/10/01 | 金箭 | 奥兰多海盗 |
南非超 | 2023/10/05 | 瑟库库内联 | 金箭 |
南非超 | 2023/10/29 | 金箭 | 恺撒酋长 |
南非超 | 2023/11/08 | 布隆方丹凯尔特 | 金箭 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。