来源:风驰直播比赛时间:2023-09-03 21:00:00
2 - 1
完赛
咖啡因瑞士乙21组第5轮锡永U21关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-11-26 | 瑞士甲 | 咖啡因 | 2:0 | 锡永U21 |
22-08-06 | 瑞士甲 | 锡永U21 | 0:0 | 咖啡因 |
近期战绩
咖啡因1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 23-08-27 | 梅林 | 0:0 | 咖啡因 |
瑞士乙2 | 23-08-20 | 咖啡因 | 0:5 | 伊韦尔顿B队 |
瑞士乙2 | 23-08-12 | 沃韦体育 | 1:2 | 咖啡因 |
瑞士乙2 | 23-08-06 | 咖啡因 | 1:1 | 普利足球 |
瑞士乙2 | 23-05-27 | 泰尔桑特 | 4:3 | 咖啡因 |
瑞士乙2 | 23-05-20 | 咖啡因 | 0:3 | 车诺斯 |
锡永U212胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
瑞士乙2 | 23-08-26 | 锡永U21 | 3:0 | 泰尔桑特 |
瑞士乙2 | 23-08-20 | 车诺斯 | 4:1 | 锡永U21 |
瑞士乙2 | 23-08-12 | 锡永U21 | 2:2 | 大萨孔内 |
瑞士乙2 | 23-08-06 | 波塔尔邦 | 1:7 | 锡永U21 |
瑞士乙2 | 23-05-20 | 康戈迪亚洛桑 | 4:2 | 锡永U21 |
瑞士乙2 | 23-05-13 | 锡永U21 | 0:2 | 大萨孔内 |
咖啡因 | 锡永U21 | ||||||||
进球 | 6 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
咖啡因 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2023/09/09 | 拉萨拉兹 | 咖啡因 |
瑞士乙2 | 2023/09/16 | 咖啡因 | 波塔尔邦 |
瑞士乙2 | 2023/09/24 | 大萨孔内 | 咖啡因 |
瑞士乙2 | 2023/09/30 | 咖啡因 | 车诺斯 |
瑞士乙2 | 2023/10/07 | 泰尔桑特 | 咖啡因 |
瑞士乙2 | 2023/10/14 | 咖啡因 | 拉夏德芳 |
锡永U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
瑞士乙2 | 2023/09/09 | 锡永U21 | 伊查伦斯 |
瑞士乙2 | 2023/09/16 | 纳特斯 | 锡永U21 |
瑞士乙2 | 2023/09/23 | 锡永U21 | 洛桑体育队U21 |
瑞士乙2 | 2023/09/30 | 蒙泰 | 锡永U21 |
瑞士乙2 | 2023/10/07 | 锡永U21 | 普利足球 |
瑞士乙2 | 2023/10/14 | 沃韦体育 | 锡永U21 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。