来源:风驰直播比赛时间:2023-09-03 23:00:00
1 - 2
完赛
海于格松挪超第21轮莫尔德关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 挪超 | 莫尔德 | 1:0 | 海于格松 |
2022-08-21 | 挪超 | 海于格松 | 0:1 | 莫尔德 |
2022-07-17 | 挪超 | 莫尔德 | 1:0 | 海于格松 |
2021-12-12 | 挪超 | 海于格松 | 1:2 | 莫尔德 |
2021-08-08 | 挪超 | 莫尔德 | 5:4 | 海于格松 |
2020-11-30 | 挪超 | 莫尔德 | 3:1 | 海于格松 |
近期战绩
海于格松2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
挪超 | 23-08-27 | 桑纳菲 | 0:0 | 海于松 |
挪超 | 23-08-20 | 海于松 | 1:3 | 博德 |
挪超 | 23-08-14 | 瓦勒伦 | 1:1 | 海于松 |
挪超 | 23-08-06 | 海于松 | 1:2 | 罗森博 |
挪超 | 23-07-30 | 萨堡 | 2:1 | 海于松 |
挪超 | 23-07-23 | 海于松 | 1:0 | 利勒斯 |
莫尔德1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 23-08-30 | 加拉塔 | 2:1 | 莫尔德 |
欧冠 | 23-08-24 | 莫尔德 | 2:3 | 加拉塔 |
挪超 | 23-08-20 | 莫尔德 | 0:0 | 瓦勒伦 |
欧冠 | 23-08-16 | 莫尔德 | 1:0 | 克拉斯 |
挪超 | 23-08-12 | 桑纳菲 | 2:2 | 莫尔德 |
欧冠 | 23-08-09 | 克拉斯 | 2:1 | 莫尔德 |
海于格松 | 莫尔德 | ||||||||
进球 | 5 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
海于格松 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
挪超 | 2023/09/17 | 海于格松 | 维京 |
挪超 | 2023/09/24 | 奥德 | 海于格松 |
挪超 | 2023/10/08 | 海于格松 | 斯特罗姆加斯特 |
挪超 | 2023/10/22 | 汉坎 | 海于格松 |
挪超 | 2023/10/30 | 海于格松 | 奥勒松 |
挪超 | 2023/11/06 | 利勒斯特罗姆 | 海于格松 |
莫尔德 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
挪超 | 2023/09/17 | 莫尔德 | 奥德 |
欧联杯 | 2023/09/22 | 莫尔德 | 卡拉巴赫 |
欧联杯 | 2023/09/22 | 莫尔德 | 赫根 |
欧联杯 | 2023/09/22 | 赫根 | 莫尔德 |
欧联杯 | 2023/09/22 | 勒沃库森 | 莫尔德 |
欧联杯 | 2023/09/22 | 卡拉巴赫 | 莫尔德 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。