来源:风驰直播比赛时间:2023-09-08 00:00:00
0 - 0
完赛
布雷根茨足球友谊赛九月奥地利卢斯特瑙关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-06-19 | 北爱业余杯 | 布雷根茨 | 0:1 | 奥地利卢斯特瑙 |
11-08-06 | 奥地利杯 | 布雷根茨 | 0:2 | 奥地利卢斯特瑙 |
10-02-06 | 球会友谊 | 布雷根茨 | 0:1 | 奥地利卢斯特瑙 |
09-07-02 | 球会友谊 | 布雷根茨 | 0:3 | 奥地利卢斯特瑙 |
近期战绩
布雷根茨4胜0平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥乙 | 23-09-02 | 布雷根茨 | 2:1 | 拉夫尼茨 |
奥乙 | 23-08-26 | 多恩比纳 | 0:5 | 布雷根茨 |
奥乙 | 23-08-19 | 列弗灵 | 2:1 | 布雷根茨 |
奥乙 | 23-08-12 | 布雷根茨 | 0:2 | 卡芬堡 |
奥乙 | 23-08-06 | 阿姆施泰滕 | 1:2 | 布雷根茨 |
奥乙 | 23-07-28 | 布雷根茨 | 2:0 | 第一维也纳 |
奥地利卢斯特瑙0胜2平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥甲 | 23-09-03 | LASK林茨 | 2:0 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥甲 | 23-08-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:3 | 阿尔特阿赫 |
奥甲 | 23-08-19 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:1 | 格拉茨风暴 |
奥甲 | 23-08-12 | 沃尔夫斯贝格 | 1:1 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥甲 | 23-08-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:2 | 奥地利维也纳 |
奥甲 | 23-07-29 | 哈特堡格 | 2:2 | 奥地利卢斯特瑙 |
布雷根茨 | 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
进球 | 12 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.83 | 场均失球 |
赛程预览
布雷根茨 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥乙 | 2023/09/17 | 格拉茨青年隊 | 布雷根茨 |
奥乙 | 2023/09/23 | 布雷根茨 | 列特 |
奥乙 | 2023/09/30 | FAC维也纳 | 布雷根茨 |
奥乙 | 2023/10/07 | 格拉茨AK | 布雷根茨 |
奥乙 | 2023/10/21 | 布雷根茨 | SV霍恩 |
奥乙 | 2023/10/28 | 斯特利费宁 | 布雷根茨 |
奥地利卢斯特瑙 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥甲 | 2023/09/17 | 奥地利卢斯特瑙 | 华登斯 |
奥甲 | 2023/09/23 | 奥地利克拉根福 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥地利杯 | 2023/09/27 | 第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥甲 | 2023/09/30 | 奥地利卢斯特瑙 | 萨尔茨堡红牛 |
奥甲 | 2023/10/07 | 奥地利卢斯特瑙 | 维也纳快速 |
奥甲 | 2023/10/21 | BW林茨 | 奥地利卢斯特瑙 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。