来源:风驰直播比赛时间:2023-09-09 23:00:00
1 - 3
完赛
弗拉基米尔鱼雷俄罗斯乙组联赛西部第8轮巴提卡BFU关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-10 | 俄乙 | 巴提卡BFU | 0:0 | 弗拉基米尔鱼雷 |
23-04-08 | 俄乙 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1:0 | 巴提卡BFU |
22-05-28 | 俄乙 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1:0 | 巴提卡BFU |
22-04-24 | 俄乙 | 巴提卡BFU | 2:1 | 弗拉基米尔鱼雷 |
近期战绩
弗拉基米尔鱼雷0胜1平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-09-03 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1:4 | 扎维达 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-27 | 卢基纳吉亚 | 3:2 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯杯 | 23-08-23 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1:2 | 迪沙辛斯克 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-19 | 弗拉基米尔鱼雷 | 0:3 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-13 | 伊尔库茨克泽尼特 | 2:1 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-06 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1:1 | 叶尼塞B队 |
巴提卡BFU2胜3平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-09-03 | 巴提卡BFU | 0:0 | 卢基纳吉亚 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-28 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 2:1 | 巴提卡BFU |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-20 | 巴提卡BFU | 1:0 | 伊尔库茨克泽尼特 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-13 | 叶尼塞B队 | 1:3 | 巴提卡BFU |
俄罗斯乙组联赛 | 23-08-05 | 巴提卡BFU | 2:2 | 莫斯科迪纳摩B队 |
俄罗斯乙组联赛 | 23-07-29 | 兹纳米亚 | 1:1 | 巴提卡BFU |
弗拉基米尔鱼雷 | 巴提卡BFU | ||||||||
进球 | 6 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
弗拉基米尔鱼雷 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/09/17 | 佐基利Krasnogorsk | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/09/23 | 弗拉基米尔鱼雷 | 沃洛格达戴拿模 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/01 | 圣彼得堡迪纳摩 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/08 | 弗拉基米尔鱼雷 | 迪沙辛斯克 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/15 | 基洛夫迪纳摩 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/22 | 弗拉基米尔鱼雷 | 莫斯科罗迪纳C队 |
巴提卡BFU | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/09/17 | 巴提卡BFU | 扎维达 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/09/23 | 巴提卡BFU | 佐基利Krasnogorsk |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/01 | 沃洛格达戴拿模 | 巴提卡BFU |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/08 | 巴提卡BFU | 圣彼得堡迪纳摩 |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/15 | 迪沙辛斯克 | 巴提卡BFU |
俄罗斯乙组联赛 | 2023/10/22 | 巴提卡BFU | 基洛夫迪纳摩 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。