来源:风驰直播比赛时间:2023-09-18 20:00:00
0 - 2
完赛
克鲁U21英乙U21第9轮侯城U21关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-02-20 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 3:1 | 侯城U21 |
22-10-04 | 英乙U21 | 侯城U21 | 3:6 | 克鲁U21 |
16-03-08 | 英乙U21 | 侯城U21 | 1:3 | 克鲁U21 |
15-12-21 | 英乙U21 | 克鲁U21 | 2:1 | 侯城U21 |
近期战绩
克鲁U211胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英乙U21 | 23-09-11 | 克鲁U21 | 0:1 | 沃特福德U21 |
英乙U21 | 23-09-04 | 米禾尔U21 | 2:0 | 克鲁U21 |
英乙U21 | 23-08-28 | 克鲁U21 | 4:0 | 科切斯特联U21 |
英乙U21 | 23-08-21 | 斯旺西U21 | 4:1 | 克鲁U21 |
英乙U21 | 23-05-09 | 卡迪夫城U21 | 4:2 | 克鲁U21 |
英乙U21 | 23-05-05 | 克鲁U21 | 0:1 | 彼得堡联U21 |
侯城U213胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英乙U21 | 23-09-09 | 侯城U21 | 4:0 | 伯恩茅斯U21 |
英乙U21 | 23-09-04 | 斯旺西U21 | 4:0 | 侯城U21 |
英乙U21 | 23-08-30 | 侯城U21 | 2:3 | 米禾尔U21 |
英乙U21 | 23-08-15 | 侯城U21 | 2:0 | 查尔顿U21 |
英乙U21 | 23-05-15 | 米禾尔U21 | 3:3 | 侯城U21 |
英乙U21 | 23-05-09 | 查尔顿U21 | 0:5 | 侯城U21 |
克鲁U21 | 侯城U21 | ||||||||
进球 | 7 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
克鲁U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英乙U21 | 2023/09/26 | 弗利特伍德U21 | 克鲁U21 |
英乙U21 | 2023/10/11 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 |
英乙U21 | 2023/10/23 | 克鲁U21 | 彼得堡联U21 |
英乙U21 | 2023/10/31 | 锡周三U21 | 克鲁U21 |
英乙U21 | 2023/11/06 | 克鲁U21 | 伯明翰U21 |
英乙U21 | 2023/11/21 | 班士利U21 | 克鲁U21 |
侯城U21 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英乙U21 | 2023/09/27 | 侯城U21 | 高云地利U21 |
英U21杯 | 2023/09/30 | 斯旺西U21 | 侯城U21 |
英乙U21 | 2023/10/02 | 谢菲尔德联队U21 | 侯城U21 |
英U21杯 | 2023/10/07 | 阿斯顿维拉U21 | 侯城U21 |
英乙U21 | 2023/10/18 | 侯城U21 | 班士利U21 |
英乙U21 | 2023/10/23 | 伯明翰U21 | 侯城U21 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。