来源:风驰直播比赛时间:2023-09-21 00:00:00
1 - 3
完赛
塔林军团爱沙杯潭美卡关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-11-05 | 爱沙甲 | 塔林军团 | 1:1 | 潭美卡 |
22-08-28 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 2:0 | 塔林军团 |
22-06-19 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 1:4 | 塔林军团 |
22-03-06 | 爱沙甲 | 塔林军团 | 1:1 | 潭美卡 |
22-01-29 | 爱沙冬锦 | 潭美卡 | 2:0 | 塔林军团 |
21-09-10 | 爱沙甲 | 塔林军团 | 3:1 | 潭美卡 |
近期战绩
塔林军团0胜3平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙乙 | 23-09-16 | 塔林军团 | 1:1 | 耶尔韦 |
爱沙乙 | 23-09-04 | 塔林军团 | 1:4 | 塔巴沙卢查玛 |
爱沙乙 | 23-08-26 | 诺米联 | 2:2 | 塔林军团 |
爱沙乙 | 23-08-19 | 爱尔华 | 0:0 | 塔林军团 |
爱沙乙 | 23-08-12 | 塔林军团 | 0:1 | 维米斯 |
爱沙乙 | 23-08-05 | 塔林军团 | 0:4 | 科罗拉二队 |
潭美卡1胜4平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
爱沙尼甲 | 23-09-16 | 潭美卡 | 3:0 | 纳尔瓦 |
爱沙尼甲 | 23-09-02 | 库雷撒勒 | 1:1 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 23-08-26 | 潭美卡 | 0:0 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
爱沙尼甲 | 23-08-19 | 派尔努流浪者 | 6:3 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 23-08-13 | 潭美卡 | 1:1 | 诺梅卡尔尤 |
爱沙尼甲 | 23-08-06 | 卡勒威 | 1:1 | 潭美卡 |
塔林军团 | 潭美卡 | ||||||||
进球 | 4 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
塔林军团 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱沙乙 | 2023/09/25 | 维米斯 | 塔林军团 |
爱沙乙 | 2023/09/30 | 科罗拉二队 | 塔林军团 |
爱沙乙 | 2023/10/07 | 塔林军团 | 诺米联 |
爱沙乙 | 2023/10/21 | 塔林军团 | 派德B队 |
爱沙乙 | 2023/10/29 | 塔林利华戴亚B队 | 塔林军团 |
爱沙乙 | 2023/11/04 | 耶尔韦 | 塔林军团 |
潭美卡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
爱沙尼甲 | 2023/09/23 | 诺梅卡尔尤 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 2023/10/01 | 潭美卡 | 塔林弗罗拉 |
爱沙尼甲 | 2023/10/07 | 潭美卡 | 派尔努流浪者 |
爱沙尼甲 | 2023/10/21 | 纳尔瓦 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 2023/10/29 | 塔林利瓦迪亚 | 潭美卡 |
爱沙尼甲 | 2023/11/05 | 潭美卡 | 卡勒威 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。