来源:风驰直播比赛时间:2023-09-25 00:00:00
3 - 3
完赛
罗斯托夫俄超第9轮莫斯科中央陆军关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 4:1 | 罗斯托夫 |
2022-08-29 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 |
2022-05-21 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 4:0 | 罗斯托夫 |
2021-08-15 | 俄超 | 罗斯托夫 | 1:3 | 莫斯科中央陆军 |
2020-12-18 | 俄超 | 罗斯托夫 | 1:3 | 莫斯科中央陆军 |
2020-11-08 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2:0 | 罗斯托夫 |
近期战绩
罗斯托夫1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄杯 | 23-09-20 | 喀山 | 1:1 | 罗斯托 |
俄超 | 23-09-17 | 巴蒂卡 | 2:2 | 罗斯托 |
俄超 | 23-09-04 | 罗斯托 | 1:2 | 莫迪纳 |
俄杯 | 23-08-31 | 罗斯托 | 2:1 | 莫火车 |
俄超 | 23-08-27 | 奥林彼特 | 1:0 | 罗斯托 |
俄超 | 23-08-20 | 索契 | 4:0 | 罗斯托 |
莫斯科中央陆军0胜5平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄杯 | 23-09-20 | 莫斯科中央陆军 | 1:1 | 索契 |
俄超 | 23-09-16 | 莫斯科中央陆军 | 2:2 | 苏维埃 |
俄超 | 23-09-03 | 莫斯科中央陆军 | 1:1 | 泽尼特 |
俄杯 | 23-08-30 | 索契 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 23-08-25 | 奥伦堡加索维克 | 1:1 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 23-08-19 | 莫迪纳 | 2:1 | 莫斯科中央陆军 |
罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军 | ||||||||
进球 | 6 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.17 | 场均失球 |
赛程预览
罗斯托夫 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 2023/09/30 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 |
俄罗斯杯 | 2023/10/03 | 莫斯科火车头 | 罗斯托夫 |
俄超 | 2023/10/08 | 克拉斯诺达尔 | 罗斯托夫 |
俄超 | 2023/10/21 | 罗斯托夫 | 格罗兹尼 |
俄超 | 2023/10/28 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车头 |
俄罗斯杯 | 2023/10/31 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 |
莫斯科中央陆军 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄超 | 2023/10/01 | 莫斯科中央陆军 | 巴蒂卡 |
俄罗斯杯 | 2023/10/04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 2023/10/07 | 莫斯科斯巴达 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 2023/10/21 | 喀山红宝石 | 莫斯科中央陆军 |
俄超 | 2023/10/28 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺达尔 |
俄罗斯杯 | 2023/10/31 | 莫斯科中央陆军 | 奥伦堡加索维克 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。