来源:风驰直播比赛时间:2023-09-26 05:00:00
1 - 0
完赛
AD格雷西亚哥斯甲秋季联赛第12轮森卡洛斯关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-28 | 哥斯甲 | 森卡洛斯 | 3:0 | AD格雷西亚 |
2023-03-31 | 哥斯甲 | 森卡洛斯 | 3:0 | AD格雷西亚 |
2023-01-30 | 哥斯甲 | AD格雷西亚 | 0:0 | 森卡洛斯 |
2022-08-21 | 哥斯甲 | 森卡洛斯 | 1:2 | AD格雷西亚 |
2022-08-08 | 哥斯甲 | AD格雷西亚 | 0:1 | 森卡洛斯 |
2022-05-01 | 哥斯甲 | 森卡洛斯 | 2:2 | AD格雷西亚 |
近期战绩
AD格雷西亚0胜2平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
哥斯甲 | 23-09-22 | AD格雷 | 1:1 | 普塔雷 |
哥斯甲 | 23-09-16 | 萨普利 | 7:0 | AD格雷 |
哥斯甲 | 23-09-14 | AD格雷 | 1:2 | 卡斯特卡 |
哥斯甲 | 23-09-11 | AD格雷 | 1:2 | 阿拉胡 |
哥斯甲 | 23-09-03 | 希雷迪 | 3:0 | AD格雷 |
哥斯甲 | 23-08-27 | AD格雷 | 2:2 | Municipal Pérez Zeledón |
森卡洛斯1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
哥斯甲 | 23-09-21 | 森卡洛 | 2:1 | 利比利M |
哥斯甲 | 23-09-17 | Municipal Pérez Zeledón | 2:2 | 森卡洛 |
哥斯甲 | 23-09-14 | 希雷迪 | 2:1 | 森卡洛 |
哥斯甲 | 23-09-10 | 森卡洛 | 2:2 | 桑托斯DG |
哥斯甲 | 23-09-03 | 普塔雷 | 1:0 | 森卡洛 |
哥斯甲 | 23-08-27 | 森卡洛 | 1:2 | 萨普利 |
AD格雷西亚 | 森卡洛斯 | ||||||||
进球 | 5 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 17 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.83 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
AD格雷西亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
哥斯甲 | 2023/10/02 | 肯塔吉内斯 | AD格雷西亚 |
哥斯甲 | 2023/10/09 | AD格雷西亚 | 桑托斯DG |
哥斯甲 | 2023/10/19 | 圣何塞竞技 | AD格雷西亚 |
哥斯甲 | 2023/10/23 | AD格雷西亚 | AD Municipal Liberia |
哥斯甲 | 2023/10/30 | Municipal Pérez Zeledón | AD格雷西亚 |
哥斯甲 | 2023/11/06 | AD格雷西亚 | 希雷迪亚诺 |
森卡洛斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
哥斯甲 | 2023/10/02 | 森卡洛斯 | 圣何塞竞技 |
哥斯甲 | 2023/10/09 | 森卡洛斯 | 瓜纳卡斯特卡 |
哥斯甲 | 2023/10/19 | 肯塔吉内斯 | 森卡洛斯 |
哥斯甲 | 2023/10/23 | 森卡洛斯 | 阿拉胡埃伦斯 |
哥斯甲 | 2023/10/30 | 萨普利沙 | 森卡洛斯 |
哥斯甲 | 2023/11/06 | 森卡洛斯 | 普塔雷纳斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。