来源:风驰直播比赛时间:2023-09-30 22:00:00
3 - 0
完赛
金斯托尼亚英依超第9轮克雷关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-15 | 英依超 | 克雷 | 2:0 | 金斯托尼亚 |
22-12-03 | 英依超 | 金斯托尼亚 | 0:1 | 克雷 |
22-03-26 | 英依超 | 克雷 | 1:2 | 金斯托尼亚 |
21-11-20 | 英依超 | 金斯托尼亚 | 2:1 | 克雷 |
20-09-19 | 英依超 | 克雷 | 5:1 | 金斯托尼亚 |
20-02-15 | 英依超 | 克雷 | 0:0 | 金斯托尼亚 |
近期战绩
金斯托尼亚1胜1平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英依超 | 23-09-23 | 雷吉斯 | 2:0 | 金斯托尼亚 |
足总杯 | 23-09-16 | 卡尔顿斯 | 4:0 | 金斯托尼亚 |
英依超 | 23-09-09 | 哈什塔格联 | 2:2 | 金斯托尼亚 |
足总杯 | 23-09-03 | 金斯托尼亚 | 4:1 | 利德镇 |
英依超 | 23-08-28 | 金斯托尼亚 | 2:3 | 卡尔顿斯 |
英依超 | 23-08-26 | 云吉特 | 2:1 | 金斯托尼亚 |
克雷3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英依超 | 23-09-23 | 克雷 | 2:1 | 柴斯罕特 |
足总杯 | 23-09-17 | 克雷 | 2:2 | 拉姆斯蓋特 |
英依超 | 23-09-09 | 切尔滕纳姆 | 1:5 | 克雷 |
足总杯 | 23-09-02 | 克雷 | 5:1 | 纽黑文 |
英依超 | 23-08-28 | 黑斯廷斯联 | 3:0 | 克雷 |
英依超 | 23-08-26 | 恩菲尔德 | 2:0 | 克雷 |
金斯托尼亚 | 克雷 | ||||||||
进球 | 9 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.67 | 场均失球 |
赛程预览
金斯托尼亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英挑杯 | 2023/10/07 | 黑斯廷斯联 | 金斯托尼亚 |
英依超 | 2023/10/12 | 金斯托尼亚 | 恩菲尔德 |
英依超 | 2023/10/14 | 杜尔维奇 | 金斯托尼亚 |
英依超 | 2023/10/21 | 金斯托尼亚 | 福克斯顿 |
英依超 | 2023/10/26 | 金斯托尼亚 | 霍舍姆 |
英依超 | 2023/10/28 | 柴斯罕特 | 金斯托尼亚 |
克雷 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英挑杯 | 2023/10/07 | 尼德汉姆 | 克雷 |
英依超 | 2023/10/14 | 克雷 | 侯恩乔奇 |
英依超 | 2023/10/21 | 波特斯 | 克雷 |
英依超 | 2023/10/25 | 肯维 | 克雷 |
英依超 | 2023/10/28 | 克雷 | 怀特豪克 |
英依超 | 2023/11/04 | 云吉特 | 克雷 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。