来源:风驰直播比赛时间:2023-10-01 23:15:00
1 - 6
完赛
古达加联马尔甲第4轮格兹拉联关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-02-25 | 马耳他杯 | 格兹拉联 | 1:1 | 古达加联 |
23-01-07 | 马耳甲 | 格兹拉联 | 1:1 | 古达加联 |
22-08-27 | 马耳甲 | 古达加联 | 3:3 | 格兹拉联 |
22-05-02 | 马耳甲 | 格兹拉联 | 3:1 | 古达加联 |
22-03-16 | 格兹拉联 | 3:1 | 古达加联 | |
22-03-05 | 马耳甲 | 古达加联 | 1:2 | 格兹拉联 |
近期战绩
古达加联1胜2平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马尔甲 | 23-09-28 | 咸仑斯巴坦 | 3:0 | 古达加联 |
马尔甲 | 23-09-25 | 古达加联 | 1:1 | 马沙斯洛克 |
马尔甲 | 23-09-18 | 莫斯塔 | 0:0 | 古达加联 |
足球友谊赛 | 23-09-10 | 纳沙尔狮队 | 0:1 | 古达加联 |
足球友谊赛 | 23-09-03 | 古达加联 | 1:3 | 瓦莱塔 |
足球友谊赛 | 23-08-27 | 施利马 | 1:0 | 古达加联 |
格兹拉联0胜1平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
马尔甲 | 23-09-27 | 格兹拉联 | 1:1 | 纳沙尔狮队 |
马尔甲 | 23-09-24 | 巴尔灿 | 1:0 | 格兹拉联 |
马尔甲 | 23-09-17 | 格兹拉联 | 0:4 | 希伯尼恩斯 |
足球友谊赛 | 23-09-07 | 佛罗里亚纳 | 3:1 | 格兹拉联 |
欧协联 | 23-08-18 | 格兹拉联 | 0:2 | 比尔森胜利 |
欧协联 | 23-08-11 | 比尔森胜利 | 4:0 | 格兹拉联 |
古达加联 | 格兹拉联 | ||||||||
进球 | 3 | 2 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 0.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 15 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 2.50 | 场均失球 |
赛程预览
古达加联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马尔甲 | 2023/10/21 | 圣鲁西亚 | 古达加联 |
马尔甲 | 2023/10/29 | 古达加联 | 佛罗里亚纳 |
马尔甲 | 2023/11/05 | 希伯尼恩斯 | 古达加联 |
马尔甲 | 2023/11/25 | 古达加联 | 巴尔灿 |
马尔甲 | 2023/12/03 | 纳沙尔狮队 | 古达加联 |
马尔甲 | 2023/12/13 | 古达加联 | 伯克尔卡拉 |
格兹拉联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
马尔甲 | 2023/10/22 | 格兹拉联 | 塞壬 |
马尔甲 | 2023/10/30 | 施利马 | 格兹拉联 |
马尔甲 | 2023/11/04 | 格兹拉联 | 瓦莱塔 |
马尔甲 | 2023/11/26 | 莫斯塔 | 格兹拉联 |
马尔甲 | 2023/12/03 | 格兹拉联 | 马沙斯洛克 |
马尔甲 | 2023/12/13 | 咸仑斯巴坦 | 格兹拉联 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。