来源:风驰直播比赛时间:2023-10-07 20:00:00
1 - 0
完赛
杜伊斯堡德丙联第10轮翁特哈兴关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-02-20 | 德丙联 | 杜伊斯堡 | 2:1 | 翁特哈兴 |
2020-10-22 | 德丙联 | 翁特哈兴 | 0:1 | 杜伊斯堡 |
2020-07-04 | 德丙联 | 杜伊斯堡 | 4:0 | 翁特哈兴 |
2019-12-15 | 德丙联 | 翁特哈兴 | 2:2 | 杜伊斯堡 |
2015-03-14 | 德丙联 | 杜伊斯堡 | 1:0 | 翁特哈兴 |
2014-09-20 | 德丙联 | 翁特哈兴 | 1:1 | 杜伊斯堡 |
近期战绩
杜伊斯堡0胜1平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德丙联 | 23-09-30 | 杜伊斯 | 0:0 | 慕士达 |
德丙联 | 23-09-28 | 多特青 | 1:0 | 杜伊斯 |
德丙联 | 23-09-23 | 维多利 | 2:0 | 杜伊斯 |
德丙联 | 23-09-16 | 杜伊斯 | 2:3 | 维尔拉 |
球会友谊 | 23-09-09 | 美因茨 | 2:0 | 杜伊斯 |
德丙联 | 23-09-03 | 雷根堡 | 2:1 | 杜伊斯 |
翁特哈兴2胜3平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德丙联 | 23-10-05 | 翁特哈 | 4:0 | 埃森 |
德丙联 | 23-10-01 | 多特青 | 2:2 | 翁特哈 |
德丙联 | 23-09-23 | 翁特哈 | 1:2 | 比勒菲尔德 |
德丙联 | 23-09-18 | 翁特哈 | 0:0 | 萨尔布 |
德丙联 | 23-09-02 | 维尔拉 | 0:0 | 翁特哈 |
德丙联 | 23-08-26 | 翁特哈 | 2:1 | 维多利 |
杜伊斯堡 | 翁特哈兴 | ||||||||
进球 | 3 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.50 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
杜伊斯堡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德丙联 | 2023/10/14 | 萨尔布吕肯 | 杜伊斯堡 |
德丙联 | 2023/10/21 | 杜伊斯堡 | 比勒菲尔德 |
德丙联 | 2023/10/28 | 杜伊斯堡 | 埃森 |
德丙联 | 2023/11/04 | 曼海姆 | 杜伊斯堡 |
德丙联 | 2023/11/11 | 杜伊斯堡 | 因戈尔施塔特 |
德丙联 | 2023/11/25 | 桑德豪森 | 杜伊斯堡 |
翁特哈兴 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德丙联 | 2023/10/14 | 翁特哈兴 | 桑德豪森 |
德丙联 | 2023/10/21 | 因戈尔施塔特 | 翁特哈兴 |
德丙联 | 2023/10/28 | 翁特哈兴 | 曼海姆 |
德国杯 | 2023/11/01 | 翁特哈兴 | 杜塞尔多夫 |
德国杯 | 2023/11/01 | 翁特哈兴 | 杜塞尔多夫 |
德丙联 | 2023/11/04 | 路比克 | 翁特哈兴 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。