来源:风驰直播比赛时间:2023-10-08 18:30:00
1 - 0
完赛
里泽斯堡土超第8轮萨姆松体育关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | 土甲 | 萨姆松体育 | 2:0 | 里泽斯堡 |
2022-09-11 | 土甲 | 里泽斯堡 | 1:1 | 萨姆松体育 |
2019-12-17 | 土杯 | 萨姆松体育 | 1:1 | 里泽斯堡 |
2019-12-05 | 土杯 | 里泽斯堡 | 3:2 | 萨姆松体育 |
2018-03-03 | 土甲 | 萨姆松体育 | 0:0 | 里泽斯堡 |
2017-10-15 | 土甲 | 里泽斯堡 | 1:1 | 萨姆松体育 |
近期战绩
里泽斯堡3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 23-10-01 | 费内巴 | 5:0 | 里泽斯 |
土超 | 23-09-23 | 里泽斯 | 1:1 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 23-09-16 | 科尼亚体育 | 1:2 | 里泽斯 |
土超 | 23-09-02 | 里泽斯 | 1:0 | 卡拉古拉克 |
土超 | 23-08-27 | 特拉布 | 2:3 | 里泽斯 |
土超 | 23-08-20 | 里泽斯 | 0:0 | 阿兰亚斯堡 |
萨姆松体育1胜0平5负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 23-09-30 | 萨姆松 | 1:2 | 加济安 |
土超 | 23-09-24 | 安塔利 | 2:0 | 萨姆松 |
土超 | 23-09-17 | 加拉塔 | 4:2 | 萨姆松 |
球会友谊 | 23-09-10 | 萨姆松 | 6:1 | 吉里森 |
土超 | 23-08-28 | 开塞利体育 | 2:1 | 萨姆松 |
土超 | 23-08-22 | 萨姆松 | 0:2 | 费内巴 |
里泽斯堡 | 萨姆松体育 | ||||||||
进球 | 7 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
里泽斯堡 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 2023/10/23 | 开塞利体育 | 里泽斯堡 |
土超 | 2023/10/30 | 里泽斯堡 | 加拉塔萨雷 |
土超 | 2023/11/06 | 加辛塔BB | 里泽斯堡 |
土超 | 2023/11/13 | 里泽斯堡 | 伊斯坦布尔体育 |
土超 | 2023/11/27 | 安塔利亚体育 | 里泽斯堡 |
土超 | 2023/12/04 | 里泽斯堡 | 伊斯坦布尔 |
萨姆松体育 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 2023/10/23 | 萨姆松体育 | 伊斯坦布尔 |
土超 | 2023/10/30 | 安卡拉古库 | 萨姆松体育 |
土超 | 2023/11/06 | 萨姆松体育 | 哈塔斯堡 |
土超 | 2023/11/09 | 萨姆松体育 | 伊斯坦布尔体育 |
土超 | 2023/11/13 | 佩迪卡斯堡 | 萨姆松体育 |
土超 | 2023/11/27 | 萨姆松体育 | 贝西克塔斯 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。