来源:风驰直播比赛时间:2023-10-08 23:00:00
2 - 2
完赛
奥地利克拉根福奥甲第10轮萨尔茨堡红牛关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-05-28 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 3:2 | 奥地利克拉根福 |
23-04-02 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | 0:3 | 萨尔茨堡红牛 |
22-11-13 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | 0:1 | 萨尔茨堡红牛 |
22-08-20 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 2:0 | 奥地利克拉根福 |
22-05-21 | 奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | 1:1 | 奥地利克拉根福 |
22-04-10 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | 0:6 | 萨尔茨堡红牛 |
近期战绩
奥地利克拉根福3胜2平1负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
奥甲 | 23-09-30 | BW林茨 | 0:0 | 奥地利克拉根福 |
奥地利杯 | 23-09-28 | 曼斯多夫 | 2:3 | 奥地利克拉根福 |
奥甲 | 23-09-23 | 奥地利克拉根福 | 1:0 | 奥地利卢斯特瑙 |
奥甲 | 23-09-16 | 奥地利克拉根福 | 1:3 | LASK林茨 |
足球友谊赛 | 23-09-08 | 奥地利克拉根福 | 4:2 | 格拉茨AK |
奥甲 | 23-09-03 | 奥地利维也纳 | 2:2 | 奥地利克拉根福 |
萨尔茨堡红牛3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 23-10-04 | 萨尔茨堡红牛 | 0:2 | 皇家社会 |
奥甲 | 23-09-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:4 | 萨尔茨堡红牛 |
奥地利杯 | 23-09-27 | 奥地利萨尔斯堡 | 0:4 | 萨尔茨堡红牛 |
奥甲 | 23-09-23 | 萨尔茨堡红牛 | 0:1 | BW林茨 |
欧冠 | 23-09-21 | 本菲卡 | 0:2 | 萨尔茨堡红牛 |
奥甲 | 23-09-17 | 格拉茨风暴 | 2:2 | 萨尔茨堡红牛 |
奥地利克拉根福 | 萨尔茨堡红牛 | ||||||||
进球 | 11 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 0.83 | 场均失球 |
赛程预览
奥地利克拉根福 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥甲 | 2023/10/21 | 维也纳快速 | 奥地利克拉根福 |
奥甲 | 2023/10/28 | 奥地利克拉根福 | 华登斯 |
奥甲 | 2023/11/05 | 沃尔夫斯贝格 | 奥地利克拉根福 |
奥甲 | 2023/11/12 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨风暴 |
奥甲 | 2023/11/26 | 阿尔特阿赫 | 奥地利克拉根福 |
奥甲 | 2023/12/03 | 奥地利克拉根福 | 哈特堡格 |
萨尔茨堡红牛 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
奥甲 | 2023/10/21 | 萨尔茨堡红牛 | LASK林茨 |
欧冠 | 2023/10/25 | 国际米兰 | 萨尔茨堡红牛 |
奥甲 | 2023/10/28 | 萨尔茨堡红牛 | 阿尔特阿赫 |
奥甲 | 2023/11/05 | 华登斯 | 萨尔茨堡红牛 |
欧冠 | 2023/11/09 | 萨尔茨堡红牛 | 国际米兰 |
奥甲 | 2023/11/12 | 奥地利维也纳 | 萨尔茨堡红牛 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。