来源:风驰直播比赛时间:2023-10-21 00:30:00
2 - 4
完赛
萨拜FC阿塞超第10轮尼菲治关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-15 | 阿塞超 | 尼菲治 | 1:1 | 萨拜FC |
23-04-22 | 阿塞超 | 萨拜FC | 1:1 | 尼菲治 |
23-02-18 | 阿塞超 | 尼菲治 | 3:0 | 萨拜FC |
22-11-27 | 阿塞超 | 尼菲治 | 3:1 | 萨拜FC |
近期战绩
萨拜FC5胜1平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿塞超 | 23-10-07 | 盖贝莱 | 0:1 | 萨拜FC |
阿塞超 | 23-09-30 | 萨拜FC | 2:2 | 沙巴巴库 |
阿塞超 | 23-09-24 | 萨拜FC | 1:0 | 纳希切万 |
阿塞超 | 23-09-16 | FK卡帕 | 0:3 | 萨拜FC |
阿塞超 | 23-09-03 | 萨拜FC | 2:1 | 卡拉巴赫 |
阿塞超 | 23-08-26 | 托武兹 | 1:3 | 萨拜FC |
尼菲治3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿塞超 | 23-10-08 | 尼菲治 | 0:2 | 卡拉巴赫 |
阿塞超 | 23-09-30 | 托武兹 | 0:1 | 尼菲治 |
阿塞超 | 23-09-24 | 兹拉 | 1:1 | 尼菲治 |
阿塞超 | 23-09-16 | 纳希切万 | 1:0 | 尼菲治 |
阿塞超 | 23-09-03 | 萨姆加耶特 | 0:1 | 尼菲治 |
阿塞超 | 23-08-27 | 尼菲治 | 2:0 | 盖贝莱 |
萨拜FC | 尼菲治 | ||||||||
进球 | 12 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.67 | 场均失球 |
赛程预览
萨拜FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿塞超 | 2023/10/29 | 兹拉 | 萨拜FC |
阿塞超 | 2023/11/05 | 萨拜FC | 托武兹 |
阿塞超 | 2023/11/12 | 卡拉巴赫 | 萨拜FC |
阿塞超 | 2023/11/26 | 萨拜FC | FK卡帕 |
阿塞超 | 2023/12/03 | 纳希切万 | 萨拜FC |
阿塞超 | 2023/12/10 | 沙巴巴库 | 萨拜FC |
尼菲治 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿塞超 | 2023/10/29 | 尼菲治 | 沙巴巴库 |
阿塞超 | 2023/11/05 | 盖贝莱 | 尼菲治 |
阿塞超 | 2023/11/12 | 尼菲治 | 萨姆加耶特 |
阿塞超 | 2023/11/26 | 尼菲治 | 纳希切万 |
阿塞超 | 2023/12/03 | 尼菲治 | 兹拉 |
阿塞超 | 2023/12/10 | 尼菲治 | 托武兹 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。