来源:风驰直播比赛时间:2023-10-21 20:00:00
3 - 0
完赛
奥德萨黑海人乌超第11轮FC米奈关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | 乌超 | 奥德萨黑海人 | 0:1 | FC米奈 |
2022-11-10 | 乌超 | FC米奈 | 0:1 | 奥德萨黑海人 |
2021-09-12 | 乌超 | FC米奈 | 2:2 | 奥德萨黑海人 |
2019-11-16 | 乌克甲 | 奥德萨黑海人 | 1:1 | FC米奈 |
2019-08-10 | 乌克甲 | FC米奈 | 1:0 | 奥德萨黑海人 |
近期战绩
奥德萨黑海人3胜1平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌超 | 23-10-08 | 克里夫 | 1:0 | 奥德萨黑海人 |
乌超 | 23-10-01 | 奥德萨黑海人 | 0:0 | 卢甘斯 |
乌克杯 | 23-09-27 | 奥德萨黑海人 | 2:1 | 克里夫 |
乌超 | 23-09-23 | 亚历山 | 1:5 | 奥德萨黑海人 |
乌超 | 23-09-16 | 奥德萨黑海人 | 1:0 | 普莱西亚 |
球会友谊 | 23-09-09 | 奥博隆 | 1:0 | 奥德萨黑海人 |
FC米奈0胜2平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌超 | 23-10-08 | 鲁克维 | 0:0 | FC米奈 |
乌超 | 23-10-01 | FC米奈 | 0:1 | 奥博隆 |
乌克杯 | 23-09-27 | 米古拉 | 1:0 | FC米奈 |
乌超 | 23-09-23 | 普莱西亚 | 2:1 | FC米奈 |
乌超 | 23-09-17 | 亚历山 | 1:1 | FC米奈 |
乌超 | 23-09-02 | FC米奈 | 1:4 | 矿工 |
奥德萨黑海人 | FC米奈 | ||||||||
进球 | 8 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.50 | 场均失球 |
赛程预览
奥德萨黑海人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌超 | 2023/10/28 | 奥德萨黑海人 | 顿涅茨克矿工 |
乌克兰杯 | 2023/11/02 | 奥德萨黑海人 | 卢甘斯克索尔亚 |
乌超 | 2023/11/04 | 梅塔利斯特1925 | 奥德萨黑海人 |
乌超 | 2023/11/11 | 奥德萨黑海人 | 鲁克维尼基 |
乌超 | 2023/11/25 | 第聂伯罗 | 奥德萨黑海人 |
乌超 | 2023/12/02 | 奥德萨黑海人 | LNZ莱贝德恩 |
FC米奈 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌超 | 2023/10/28 | FC米奈 | 维勒斯 |
乌超 | 2023/11/04 | FC米奈 | 沃斯卡拉 |
乌超 | 2023/11/11 | 高华尤夫卡 | FC米奈 |
乌超 | 2023/11/25 | FC米奈 | 克里夫巴斯 |
乌超 | 2023/12/02 | FC米奈 | 基辅迪纳摩 |
乌超 | 2023/12/09 | LNZ莱贝德恩 | FC米奈 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。