来源:风驰直播比赛时间:2023-11-26 20:00:00
1 - 5
完赛
德瓦FC印尼超第20轮万隆关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 印尼超 | 万隆 | 2:2 | 德瓦FC |
2023-03-20 | 印尼超 | 万隆 | 2:1 | 德瓦FC |
2022-12-14 | 印尼超 | 德瓦FC | 1:1 | 万隆 |
近期战绩
德瓦FC2胜2平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印尼超 | 23-11-12 | 德瓦FC | 1:1 | 马卡萨 |
印尼超 | 23-11-02 | 阿雷马兰 | 2:1 | 德瓦FC |
印尼超 | 23-10-28 | 普萨马 | 3:1 | 德瓦FC |
印尼超 | 23-10-22 | 马都拉 | 1:4 | 德瓦FC |
印尼超 | 23-10-06 | 德瓦FC | 3:1 | 斯莱曼 |
印尼超 | 23-09-30 | 德瓦FC | 1:1 | 帕尔斯巴 |
万隆4胜2平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
印尼超 | 23-11-08 | 万隆 | 2:2 | 阿雷马兰 |
印尼超 | 23-11-01 | 马都拉 | 0:1 | 万隆 |
印尼超 | 23-10-28 | 万隆 | 4:1 | 斯莱曼 |
印尼超 | 23-10-21 | 普萨马 | 1:1 | 万隆 |
印尼超 | 23-10-07 | 帕尔斯巴 | 2:3 | 万隆 |
印尼超 | 23-10-01 | 万隆 | 5:0 | 培斯塔 |
德瓦FC | 万隆 | ||||||||
进球 | 11 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.00 | 场均失球 |
赛程预览
德瓦FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印尼超 | 2023/12/02 | 佩斯凯迪瑞 | 德瓦FC |
印尼超 | 2023/12/08 | 德瓦FC | 巴厘普山联 |
印尼超 | 2023/12/16 | 伯希索罗 | 德瓦FC |
印尼超 | 2024/02/06 | 德瓦FC | 巴日托 |
印尼超 | 2024/02/23 | PSIS三宝垄 | 德瓦FC |
印尼超 | 2024/02/27 | 德瓦FC | 西里冈联 |
万隆 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
印尼超 | 2023/12/04 | 万隆 | PSM马卡萨 |
印尼超 | 2023/12/10 | 万隆 | 佩斯凯迪瑞 |
印尼超 | 2023/12/16 | 巴厘普山联 | 万隆 |
印尼超 | 2024/02/04 | 万隆 | 伯希索罗 |
印尼超 | 2024/02/23 | 巴日托 | 万隆 |
印尼超 | 2024/02/27 | 万隆 | PSIS三宝垄 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。