来源:风驰直播比赛时间:2023-12-17 00:00:00
2 - 0
完赛
阿舒多以超第9轮耶路撒冷夏普尔关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-06 | 以超杯 | 耶路撒冷夏普尔 | 2:0 | 阿舒多 |
23-05-15 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 0:1 | 阿舒多 |
23-04-08 | 以超 | 阿舒多 | 0:1 | 耶路撒冷夏普尔 |
23-01-01 | 以超 | 阿舒多 | 1:1 | 耶路撒冷夏普尔 |
22-09-04 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 3:0 | 阿舒多 |
22-08-17 | 以超杯 | 阿舒多 | 0:1 | 耶路撒冷夏普尔 |
近期战绩
阿舒多1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
以超 | 23-12-09 | 彼达提克瓦夏普 | 1:1 | 阿舒多 |
以超 | 23-12-06 | 阿舒多 | 2:1 | 特拉维夫夏普尔 |
以超 | 23-12-03 | 麦卡比 | 0:0 | 阿舒多 |
以超 | 23-10-01 | 阿舒多 | 0:1 | 哈迪拉 |
以超 | 23-09-24 | 阿舒多 | 1:1 | 佩塔提克瓦马卡比 |
以超 | 23-09-18 | 海法夏普尔 | 2:0 | 阿舒多 |
耶路撒冷夏普尔2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
以超 | 23-12-11 | 耶路撒冷夏普尔 | 0:1 | 海法夏普尔 |
以超 | 23-12-07 | 耶路撒冷贝塔 | 1:0 | 耶路撒冷夏普尔 |
以超 | 23-12-04 | 耶路撒冷夏普尔 | 1:2 | 特拉维夫马卡比 |
足球友谊赛 | 23-11-24 | 克法沙勒姆 | 0:5 | 耶路撒冷夏普尔 |
足球友谊赛 | 23-11-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 2:1 | 彼达提克瓦夏普 |
以超 | 23-10-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3:0 | 耶路撒冷夏普尔 |
阿舒多 | 耶路撒冷夏普尔 | ||||||||
进球 | 4 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.67 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.33 | 场均失球 |
赛程预览
阿舒多 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
以超 | 2023/12/27 | 耶路撒冷贝塔 | 阿舒多 |
以超 | 2023/12/31 | 阿舒多 | 贝尔谢巴夏普尔 |
以超 | 2023/12/31 | 阿舒多 | 海法夏普尔 |
以超 | 2024/01/07 | 佩塔提克瓦马卡比 | 阿舒多 |
以超 | 2024/01/14 | 哈迪拉 | 阿舒多 |
以超 | 2024/01/21 | 阿舒多 | 麦卡比 |
耶路撒冷夏普尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
以超 | 2023/12/27 | 海法马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 |
以超 | 2023/12/30 | 彼达提克瓦夏普 | 耶路撒冷夏普尔 |
以超 | 2023/12/31 | 耶路撒冷夏普尔 | 比尼萨赫宁 |
以超 | 2024/01/04 | 耶路撒冷夏普尔 | 佩塔提克瓦马卡比 |
以超 | 2024/01/07 | 尼坦耶马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 |
以超 | 2024/01/14 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝尔谢巴夏普尔 |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。