来源:风驰直播比赛时间:2023-12-23 19:00:00
0 - 0
完赛
波因科特吴哥柬埔超第15轮柬埔寨皇家武装部队FC关
弹
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-23 | 柬埔超 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 4:3 | 波因科特吴哥 |
23-03-05 | 柬杯 | 波因科特吴哥 | 4:3 | 柬埔寨皇家武装部队FC |
22-08-20 | 柬埔超 | 波因科特吴哥 | 3:2 | 柬埔寨皇家武装部队FC |
22-07-02 | 柬埔超 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 3:4 | 波因科特吴哥 |
22-03-12 | 柬埔超 | 波因科特吴哥 | 0:1 | 柬埔寨皇家武装部队FC |
21-09-23 | 柬埔超 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 0:1 | 波因科特吴哥 |
近期战绩
波因科特吴哥1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
柬埔超 | 23-12-17 | 基里翁索森梅 | 0:6 | 波因科特吴哥 |
柬埔超 | 23-12-10 | 毗沙卡FC | 2:0 | 波因科特吴哥 |
柬埔超 | 23-12-03 | 波因科特吴哥 | 2:2 | 猎物文岛 |
柬埔超 | 23-11-26 | 安格科尔老虎FC | 3:3 | 波因科特吴哥 |
柬埔超 | 23-11-04 | 波因科特吴哥 | 5:5 | 金边FC |
柬埔超 | 23-10-28 | 波因科特吴哥 | 1:3 | 柴桢 |
柬埔寨皇家武装部队FC2胜0平4负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
柬埔超 | 23-12-16 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 2:4 | 猎物文岛 |
柬埔超 | 23-12-10 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 3:1 | 安格科尔老虎FC |
柬埔超 | 23-12-04 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 0:3 | 金边FC |
柬埔超 | 23-11-26 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 4:2 | 基里翁索森梅 |
柬埔超 | 23-11-05 | 柴桢 | 1:0 | 柬埔寨皇家武装部队FC |
柬埔超 | 23-10-29 | 科尔森奇FC | 2:1 | 柬埔寨皇家武装部队FC |
波因科特吴哥 | 柬埔寨皇家武装部队FC | ||||||||
进球 | 17 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.83 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 2.17 | 场均失球 |
赛程预览
波因科特吴哥 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
柬埔超 | 2024/01/06 | 拿加科普 | 波因科特吴哥 |
柬埔超 | 2024/01/14 | 波因科特吴哥 | 科尔森奇FC |
柬埔超 | 2024/01/20 | 柴桢 | 波因科特吴哥 |
柬埔超 | 2024/01/28 | 金边FC | 波因科特吴哥 |
柬埔超 | 2024/02/04 | 波因科特吴哥 | 安格科尔老虎FC |
柬埔超 | 2024/02/18 | 猎物文岛 | 波因科特吴哥 |
柬埔寨皇家武装部队FC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
柬埔超 | 2024/01/07 | 毗沙卡FC | 柬埔寨皇家武装部队FC |
柬埔超 | 2024/01/14 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 拿加科普 |
柬埔超 | 2024/01/21 | 科尔森奇FC | 柬埔寨皇家武装部队FC |
柬埔超 | 2024/01/28 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 柴桢 |
柬埔超 | 2024/02/04 | 基里翁索森梅 | 柬埔寨皇家武装部队FC |
柬埔超 | 2024/02/17 | 金边FC | 柬埔寨皇家武装部队FC |
足球直播推荐
风驰直播
声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。